Detenuti lavoranti - 30 giugno 2015

30 giugno 2015

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 giugno 2015
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
Abruzzo 532 13 29 0 561 13
Basilicata 107 5 5 0 112 5
Calabria 660 16 22 0 682 16
Campania 1.326 68 223 18 1549 86
Emilia Romagna 695 21 90 6 785 27
Friuli Venezia Giulia 110 2 15 0 125 2
Lazio 1.397 134 153 11 1550 145
Liguria 225 14 64 0 289 14
Lombardia 1.690 143 588 39 2278 182
Marche 219 4 19 1 238 5
Molise 77 0 11 0 88 0
Piemonte 836 26 153 17 989 43
Puglia 788 61 114 17 902 78
Sardegna 579 14 39 0 618 14
Sicilia 1.169 30 126 1 1295 31
Toscana 1.039 53 169 7 1208 60
Trentino Alto Adige 109 6 13 0 122 6
Umbria 355 10 24 2 379 12
Valle d'Aosta 37 0 8 0 45 0
Veneto 395 29 360 64 755 93
Totale
Italiani + Stranieri
12.345 649 2.225 183 14.570 832
stranieri
Abruzzo 72 3 1 0 73 3
Basilicata 18 0 0 0 18 0
Calabria 142 3 1 0 143 3
Campania 232 16 4 1 236 17
Emilia Romagna 272 8 28 2 300 10
Friuli Venezia Giulia 38 1 7 0 45 1
Lazio 605 66 33 4 638 70
Liguria 122 8 23 0 145 8
Lombardia 867 87 200 14 1067 101
Marche 97 2 2 0 99 2
Molise 11 0 3 0 14 0
Piemonte 385 16 52 8 437 24
Puglia 124 13 5 2 129 15
Sardegna 209 1 7 0 216 1
Sicilia 264 6 4 0 268 6
Toscana 472 23 42 0 514 23
Trentino Alto Adige 74 2 6 0 80 2
Umbria 129 6 5 1 134 7
Valle d'Aosta 22 0 4 0 26 0
Veneto 209 16 174 26 383 42
Totale stranieri 4.364 277 601 58 4.965 335

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica