Misure alternative alla detenzione - Revoche - I Semestre 2015

30 giugno 2015

Misure Alternative - Revoche - I Semestre 2015  

 
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 9.668 105 1,09% 11 0,11% 26 0,27% 6 0,06% 10 0,10% 158 1,63%
Condannati dallo stato di detenzione* 4.082 48 1,18% 15 0,37% 32 0,78% 12 0,29% 2 0,05% 109 2,67%
Condannati in misura provvisoria 471 8 1,70% 2 0,42% 1 0,21% 3 0,64% 0 0,00% 14 2,97%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.515 37 2,44% 5 0,33% 5 0,33% 4 0,26% 1 0,07% 52 3,43%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.659 135 5,08% 11 0,41% 20 0,75% 14 0,53% 9 0,34% 189 7,11%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 665 41 6,17% 1 0,15% 3 0,45% 10 1,50% 2 0,30% 57 8,57%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 56 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 19.122 374 1,96% 45 0,24% 87 0,45% 49 0,26% 24 0,13% 579 3,03%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 101 4 3,96% 1 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,97% 8 7,92%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.013 26 2,57% 5 0,49% 13

1,28%

4 0,39% 11 1,09% 59 5,82%
Subtotale 1.114 30 2,69% 6 0,54% 13 1,17% 4 0,36% 14 1,26% 67 6,01%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 6.971 150 2,15% 37 0,53% 43 0,62% 37 0,53% 23 0,33% 290

4,16%

Condannati dallo stato di detenzione* 6.494 138 2,13% 56 0,86% 49 0,75% 58 0,89% 31 0,48% 332 5,11%
Condannati in misura provvisoria 3.941 89 2,26% 41 1,04% 18 0,46% 28 0,71% 37 0,94% 213 5,40%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 59 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,69%

1

1,69% 2 3,39%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 28 1 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57%
Subtotale 17.521 378 2,16% 134 0,76% 110 0,63% 124 0,71% 92 0,53% 838 4,78%
Totale Misure alternative 37.757 782 2,07% 185 0,49% 210 0,56% 177 0,47% 130 0,34% 1.484 3,93%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative