Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per età - I Semestre 2015

30 giugno 2015

Misure Alternative - Dati per età - I Semestre 2015  

 
TIPOLOGIA FASCE D'ETA' IN ANNI TOTALE
18-25 26-35 36-50 51-60 61-69 Oltre 70
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 270 1.956 4.210 1.961 846 425 9.668 
Condannati dallo stato di detenzione* 255 1.049 1.724 641 308 105 4.082 
Condannati in misura provvisoria 23 115 210 83 34 6 471
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 57 355 866 202 30 5 1.515
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 115 734 1.491 267 44 8 2.659 
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 47 186 350 68 13 1 665 
Condannati affetti da aids 3 21 23 11 3 1 62 
Totale 770  4.416  8.874  3.233  1.278 551 19.122 
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 4 29 39 21 5 3 101
Condannati dallo stato di detenzione* 46 199 474 205 70 13 1.013
Totale 50  228  513  226 75 22  1.114
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 176 1.400 2.874 1.410 679 432 6.971
Condannati dallo stato di detenzione* 341 1.687 2.501 1.039 549 377 6.494 
Condannati in misura provvisoria 365 1.185 1.533 514 197 147 3.941 
Condannati affetti da aids 3 7 21 23 11 12 77
Condannati madri/padri 0 10 22 4 1 1 38
Totale 885 4.289 6.951  2.990  1.437 969  17.521 

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. -  arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative