Detenuti per numero di figli - 30 giugno 2015

30 giugno 2015

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 Giugno 2015
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 249 330 229 104 40 16 21 989
Basilicata 65 85 46 18 7 2 2 225
Calabria 308 446 316 126 46 21 18 1.281
Campania 857 1.216 894 367 123 50 56 3.563
Emilia Romagna 370 330 164 67 26 10 14 981
Friuli Venezia Giulia 97 93 58 23 6 2 2 281
Lazio 718 658 348 173 73 32 33 2.035
Liguria 246 184 57 29 11 5 5 537
Lombardia 863 865 451 198 65 23 21 2.486
Marche 139 143 63 33 8 2 4 392
Molise 35 49 48 12 5 2 1 152
Piemonte 514 508 260 111 46 13 19 1.471
Puglia 507 552 366 106 50 16 9 1.606
Sardegna 269 297 155 72 22 13 8 836
Sicilia 853 1.139 730 285 115 32 37 3.191
Toscana 363 367 211 73 25 3 8 1.050
Trentino Alto Adige 33 23 10 4 4 1 2 77
Umbria 141 250 122 43 20 10 7 593
Valle d'Aosta 17 6 9 5 1 - - 38
Veneto 319 275 129 49 17 7 5 801
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
6.963 7.816 4.666 1.898 710 260 272 22.585
Detenuti Stranieri
Abruzzo 33 19 16 2 3 2 2 77
Basilicata 5 7 4 - - 1 - 17
Calabria 49 33 20 7 5 2 6 122
Campania 98 68 43 21 8 1 6 245
Emilia Romagna 170 98 29 9 11 2 3 322
Friuli Venezia Giulia 34 27 13 - 3 1 1 79
Lazio 260 180 95 49 32 18 24 658
Liguria 130 87 21 8 7 3 1 257
Lombardia 332 263 112 60 22 7 8 804
Marche 49 39 15 9 4 - 2 118
Molise 3 6 - 1 - - - 10
Piemonte 189 132 48 24 11 6 10 420
Puglia 79 58 28 11 4 4 3 187
Sardegna 40 36 17 11 1 3 2 110
Sicilia 116 108 51 16 10 2 7 310
Toscana 156 100 40 21 2 1 3 323
Trentino Alto Adige 21 16 8 2 2 - - 49
Umbria 31 25 10 4 2 1 1 74
Valle d'Aosta 9 4 2 1 1 - - 17
Veneto 175 122 48 15 5 2 2 369
Totale Detenuti
Stranieri
1.979 1.428 620 271 133 56 81 4.568

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico