Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2015

28 febbraio 2015

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 28 febbraio 2015
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 37 37 0,2
AFRICA DEL SUD 1 6 7 0,0
ALBANIA 28 2.446 2.474 14,2
ALGERIA 1 396 397 2,3
ANGOLA 0 2 2 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 3 28 31 0,2
ARMENIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 0 53 53 0,3
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 5 13 18 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 4 4 0,0
BOLIVIA 3 14 17 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 46 141 187 1,1
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 33 76 109 0,6
BULGARIA 29 183 212 1,2
BURKINA FASO 1 18 19 0,1
BURUNDI 2 13 15 0,1
CAMERUN 1 8 9 0,1
CANADA 1 5 6 0,0
CAPO VERDE 0 7 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 23 25 0,1
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 12 92 104 0,6
CINA 18 219 237 1,4
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 11 97 108 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 0 11 11 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 3 3 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 66 68 0,4
COSTA RICA 3 4 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 22 62 84 0,5
CUBA 5 49 54 0,3
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 25 157 182 1,0
ECUADOR 14 156 170 1,0
EGITTO 4 513 517 3,0
EL SALVADOR 2 34 36 0,2
ERITREA 3 41 44 0,3
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 0 13 13 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 7 43 50 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 2 80 82 0,5
GABON 0 80 80 0,5
GAMBIA 2 126 128 0,7
GEORGIA 5 156 161 0,9
GERMANIA 3 57 60 0,3
GHANA 6 144 150 0,9
GIAMAICA 0 5 5 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 1 19 20 0,1
GRECIA 0 47 47 0,3
GUATEMALA 1 11 12 0,1
GUINEA 0 45 45 0,3
GUINEA BISSAU 0 3 3 0,0
INDIA 1 148 149 0,9
IRAN 0 32 32 0,2
IRAQ 0 37 37 0,2
IRLANDA 0 2 2 0,0
ISRAELE 0 13 13 0,1
KAZAKHSTAN 1 2 3 0,0
KENIA 3 8 11 0,1
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 7 8 0,0
LIBANO 0 24 24 0,1
LIBERIA 3 44 47 0,3
LIBIA 0 54 54 0,3
LITUANIA 2 55 57 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 5 63 68 0,4
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 1 4 5 0,0
MALI 0 32 32 0,2
MALTA 0 2 2 0,0
MAROCCO 40 2.890 2.930 16,8
MAURITANIA 0 17 17 0,1
MAURITIUS 0 5 5 0,0
MESSICO 3 7 10 0,1
MOLDOVA 10 173 183 1,0
MONGOLIA 0 3 3 0,0
MONTENEGRO 2 18 20 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 14 15 0,1
NIGERIA 90 633 723 4,1
OLANDA 2 19 21 0,1
PAKISTAN 1 135 136 0,8
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 0 9 9 0,1
PERU 23 158 181 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 16 100 116 0,7
PORTOGALLO 2 17 19 0,1
ROMANIA 229 2.630 2.859 16,4
RUANDA 1 6 7 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 5 45 50 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 1 301 302 1,7
SERBIA 15 134 149 0,9
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 1 20 21 0,1
SIRIA 0 63 63 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 11 14 0,1
SLOVENIA 0 17 17 0,1
SOMALIA 1 66 67 0,4
SPAGNA 15 67 82 0,5
SRI LANKA 0 47 47 0,3
STATI UNITI 1 11 12 0,1
SUDAN 0 34 34 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVIZZERA 2 18 20 0,1
SWAZILAND 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 5 48 53 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 35 35 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 13 1.932 1.945 11,1
TURCHIA 1 65 66 0,4
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 11 139 150 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 3 24 27 0,2
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 13 17 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 11 29 40 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 33 233 266 1,5
NON DEFINITA 1 10 11 0,1
totale detenuti stranieri 870 16.593 17.463 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica