Condannati a misure alternative - Dati ripartiti per nazionalità e sesso - Anno 2014

31 dicembre 2014

 

NAZIONE

Donne Uomini Totale %
AFGHANISTAN 1 20 21 0,0%
AFRICA DEL SUD   3 3 0,0%
ALBANIA 51 1.542 1.593 3,1%
ALGERIA 2 90 92 0,2%
ANGOLA 1 2 3 0,0%
ANTILLE OLANDESI   1 1 0,0%
ARABIA SAUDITA   1 1 0,0%
ARGENTINA 2 24 26 0,1%
ARMENIA 2 3 5 0,0%
AUSTRALIA 1 8 9 0,0%
AUSTRIA 2 4 6 0,0%
BANGLADESH   27 27 0,1%
BELGIO   22 22 0,0%
BENIN   8 8 0,0%
BIELORUSSIA, RSS DI 1 7 8 0,0%
BOLIVIA 7 9 16 0,0%
BOSNIA E ERZEGOVINA 19 44 63 0,1%
BRASILE 12 72 84 0,2%
BULGARIA 12 61 73 0,1%
BURKINA FASO 1 2 3 0,0%
CAMBOGIA   1 1 0,0%
CAMERUN   6 6 0,0%
CANADA   3 3 0,0%
CAPO VERDE   1 1 0,0%
CECA, REPUBBLICA 4 6 10 0,0%
CECOSLOVACCHIA   1 1 0,0%
CILE 3 31 34 0,1%
CINA 24 129 153 0,3%
COLOMBIA 14 64 78 0,2%
CONGO 1 4 5 0,0%
COSTA D'AVORIO 1 12 13 0,0%
COSTA RICA 1 1 2 0,0%
CROAZIA (Hrvatska) 37 32 69 0,1%
CUBA 1 16 17 0,0%
DOMINICA 5 12 17 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 43 124 167 0,3%
ECUADOR 21 139 160 0,3%
EGITTO   128 128 0,2%
EL SALVADOR 3 10 13 0,0%
ERITREA   3 3 0,0%
ESTONIA 2   2 0,0%
ETIOPIA 2 13 15 0,0%
FILIPPINE 15 35 50 0,1%
FRANCIA 6 57 63 0,1%
GABON   20 20 0,0%
GAMBIA 3 20 23 0,0%
GEORGIA 3 21 24 0,0%
GERMANIA 12 91 103 0,2%
GHANA 7 39 46 0,1%
GIAMAICA   1 1 0,0%
GIORDANIA   7 7 0,0%
GRAN BRETAGNA   7 7 0,0%
GRECIA 1 10 11 0,0%
GUINEA 1 11 12 0,0%
INDIA   45 45 0,1%
IRAN 1 20 21 0,0%
IRAQ   11 11 0,0%
IRLANDA   1 1 0,0%
ISRAELE   4 4 0,0%
ITALIA 3.183 39.217 42.400 82,3%
KENIA   3 3 0,0%
KOSSOVO   12 12 0,0%
KYRGYZSTAN   1 1 0,0%
LETTONIA 2 1 3 0,0%
LIBANO 1 1 2 0,0%
LIBERIA 3 14 17 0,0%
LIBIA   9 9 0,0%
LITHUANIA 2 8 10 0,0%
LUSSEMBURGO   2 2 0,0%
MACEDONIA 5 77 82 0,2%
MALI   1 1 0,0%
MAROCCO 66 1.677 1.743 3,4%
MAURITANIA   2 2 0,0%
MAURITIUS   3 3 0,0%
MESSICO 3 2 5 0,0%
MOLDOVA 15 95 110 0,2%
MONGOLIA   1 1 0,0%
MONTENEGRO   5 5 0,0%
MOZAMBICO 1 1 2 0,0%
NIGER 1 5 6 0,0%
NIGERIA 109 368 477 0,9%
OLANDA 1 2 3 0,0%
PAKISTAN 2 64 66 0,1%
PARAGUAY 4 3 7 0,0%
PERU 29 161 190 0,4%
POLONIA 21 51 72 0,1%
PORTOGALLO 2 5 7 0,0%
ROMANIA 216 1.114 1.330 2,6%
RUANDA 1 3 4 0,0%
RUSSIA, FEDERAZIONE 3 22 25 0,0%
SENEGAL 3 325 328 0,6%
SERBIA 20 57 77 0,1%
SEYCHELLES   3 3 0,0%
SIERRA LEONE 1 9 10 0,0%
SIRIA   5 5 0,0%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 7 9 0,0%
SLOVENIA 1 8 9 0,0%
SOMALIA   11 11 0,0%
SPAGNA 6 28 34 0,1%
SRI LANKA 3 25 28 0,1%
STATI UNITI   9 9 0,0%
SUDAN   9 9 0,0%
SVEZIA   3 3 0,0%
SVIZZERA 4 62 66 0,1%
TAILANDIA 1 1 2 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA   4 4 0,0%
TERRITORI PALESTINESI   3 3 0,0%
TOGO   1 1 0,0%
TONGA   1 1 0,0%
TUNISIA 13 502 515 1,0%
TURCHIA   14 14 0,0%
UCRAINA, RSS DI 13 50 63 0,1%
UNGHERIA 3 2 5 0,0%
URUGUAY 4 6 10 0,0%
UZBEKISTAN 1 2 3 0,0%
VENEZUELA 4 22 26 0,1%
EX YUGOSLAVIA 46 141 187 0,4%
NON RILEVATO 6 40 46 0,1%
TOTALE 4.126 47.366 51.492 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative