Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2014

31 dicembre 2014

Ingressi dalla libertà
Anno 2014
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 829 126 955
Basilicata 171 10 181
Calabria 1.753 118 1.871
Campania 5.233 438 5.671
Emilia Romagna 3.050 242 3.292
Friuli Venezia Giulia 836 85 921
Lazio 5.674 604 6.278
Liguria 1.622 148 1.770
Lombardia 7.644 612 8.256
Marche 776 63 839
Molise 172 1 173
Piemonte 3.467 294 3.761
Puglia 3.865 232 4.097
Sardegna 835 54 889
Sicilia 4.558 158 4.716
Toscana 2.641 227 2.868
Trentino Alto Adige 444 31 475
Umbria 624 60 684
Valle d'Aosta 58 5 63
Veneto 2.240 217 2.457
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 46.492 3.725 50.217
Detenuti Stranieri
Abruzzo 336 36 372
Basilicata 28 7 35
Calabria 316 25 341
Campania 881 85 966
Emilia Romagna 1.877 133 2.010
Friuli Venezia Giulia 462 47 509
Lazio 3.000 344 3.344
Liguria 1.065 74 1.139
Lombardia 4.544 400 4.944
Marche 421 32 453
Molise 23 - 23
Piemonte 1.876 142 2.018
Puglia 924 95 1.019
Sardegna 115 16 131
Sicilia 1.263 47 1.310
Toscana 1.669 115 1.784
Trentino Alto Adige 311 10 321
Umbria 398 36 434
Valle d'Aosta 35 3 38
Veneto 1.437 119 1.556
Totale Detenuti Stranieri 20.981 1.766 22.747

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica