Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 ottobre 2014

31 ottobre 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 ottobre 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 28 28 0,2
AFRICA DEL SUD 1 6 7 0,0
ALBANIA 28 2.391 2.419 13,8
ALGERIA 1 399 400 2,3
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 2 32 34 0,2
ARMENIA 0 3 3 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 0 4 4 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 1 40 41 0,2
BELGIO 4 12 16 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 2 10 12 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 49 131 180 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 30 88 118 0,7
BULGARIA 37 180 217 1,2
BURKINA FASO 1 19 20 0,1
BURUNDI 2 12 14 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 1 7 8 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 25 28 0,2
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 8 94 102 0,6
CINA 13 223 236 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 17 103 120 0,7
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 1 12 13 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 66 67 0,4
COSTA RICA 3 5 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 25 65 90 0,5
CUBA 5 46 51 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 23 154 177 1,0
ECUADOR 14 167 181 1,0
EGITTO 4 536 540 3,1
EL SALVADOR 1 32 33 0,2
ERITREA 1 34 35 0,2
ESTONIA 1 5 6 0,0
ETIOPIA 1 11 12 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 6 48 54 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 5 80 85 0,5
GABON 0 75 75 0,4
GAMBIA 0 122 122 0,7
GEORGIA 5 169 174 1,0
GERMANIA 4 61 65 0,4
GHANA 6 150 156 0,9
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 2 25 27 0,2
GRECIA 2 58 60 0,3
GUATEMALA 0 10 10 0,1
GUINEA 0 47 47 0,3
GUINEA BISSAU 0 5 5 0,0
INDIA 1 146 147 0,8
IRAN 1 30 31 0,2
IRAQ 0 38 38 0,2
IRLANDA 0 1 1 0,0
ISRAELE 0 11 11 0,1
KAZAKHSTAN 1 1 2 0,0
KENIA 4 5 9 0,1
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 6 7 0,0
LIBANO 0 23 23 0,1
LIBERIA 3 48 51 0,3
LIBIA 0 45 45 0,3
LITUANIA 3 50 53 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 3 78 81 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 1 1 0,0
MALI 0 36 36 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MAROCCO 33 2.946 2.979 16,9
MAURITANIA 0 13 13 0,1
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MESSICO 2 5 7 0,0
MOLDOVA 9 174 183 1,0
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 2 16 18 0,1
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 15 16 0,1
NIGERIA 90 632 722 4,1
OLANDA 3 23 26 0,1
PAKISTAN 1 121 122 0,7
PANAMA 0 3 3 0,0
PARAGUAY 3 10 13 0,1
PERU 19 170 189 1,1
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 17 102 119 0,7
PORTOGALLO 2 19 21 0,1
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 230 2.629 2.859 16,3
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 5 43 48 0,3
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 2 306 308 1,8
SERBIA 12 113 125 0,7
SIERRA LEONE 1 15 16 0,1
SIRIA 0 59 59 0,3
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 10 12 0,1
SLOVENIA 0 17 17 0,1
SOMALIA 2 71 73 0,4
SPAGNA 15 74 89 0,5
SRI LANKA 1 44 45 0,3
STATI UNITI 1 10 11 0,1
SUDAN 0 36 36 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 0 1 0,0
SVIZZERA 2 22 24 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 5 47 52 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 40 40 0,2
TOGO 1 10 11 0,1
TUNISIA 13 1.970 1.983 11,3
TURCHIA 1 68 69 0,4
UCRAINA 12 151 163 0,9
UGANDA 1 0 1 0,0
UNGHERIA 1 27 28 0,2
URUGUAY 4 17 21 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 11 28 39 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 35 251 286 1,6
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 2 9 11 0,1
TOTALE 872 16.706 17.578 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica