Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2014

30 giugno 2014


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2014
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 130 0 406 13 33 582
Basilicata 0 0 92 5 12 109
Calabria 2 0 434 53 29 518
Campania 59 0 1.008 116 24 1.207
Emilia Romagna 21 0 534 36 36 627
Friuli Venezia Giulia 0 0 90 5 9 104
Lazio 68 0 1.129 68 51 1.316
Liguria 0 0 183 20 12 215
Lombardia 11 0 1.464 72 58 1.605
Marche 3 0 170 14 21 208
Molise 0 0 84 5 3 92
Piemonte 11 0 793 45 33 882
Puglia 14 0 655 42 22 733
Sardegna 0 179 374 40 29 622
Sicilia 92 0 875 73 58 1.098
Toscana 124 22 691 81 67 985
Trentino Alto Adige 0 0 90 5 3 98
Umbria 29 0 261 15 4 309
Valle d'Aosta 0 0 28 1 7 36
Veneto 0 0 337 27 25 389
Totale 564 201 9.698 736 536 11.735

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2014
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
Abruzzo 4 5 23 9 7 48
Basilicata 0 3 1 0 0 4
Calabria 1 14 16 0 3 34
Campania 2 183 20 0 12 217
Emilia Romagna 0 36 37 16 17 106
Friuli Venezia Giulia 0 14 4 0 2 20
Lazio 1 54 41 0 122 218
Liguria 3 22 10 12 9 56
Lombardia 2 55 207 129 214 607
Marche 0 6 23 0 0 29
Molise 0 1 2 3 4 10
Piemonte 1 35 27 0 92 155
Puglia 2 63 17 8 17 107
Sardegna 5 14 28 0 1 48
Sicilia 1 79 21 0 22 123
Toscana 5 65 61 3 20 154
Trentino Alto Adige 0 3 0 0 11 14
Umbria 0 14 7 0 3 24
Valle d'Aosta 0 1 2 0 5 8
Veneto 0 34 75 74 199 382
Totale 27 701 622 254 760 2.364

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica