Detenuti lavoranti - 30 giugno 2014

30 giugno 2014

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 giugno 2014
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
Abruzzo 582 19 48 2 630 21
Basilicata 109 2 4 1 113 3
Calabria 518 10 34 1 552 11
Campania 1.207 71 217 14 1424 85
Emilia Romagna 627 18 106 6 733 24
Friuli Venezia Giulia 104 2 20 0 124 2
Lazio 1.316 157 218 9 1534 166
Liguria 215 14 56 1 271 15
Lombardia 1.605 140 607 56 2212 196
Marche 208 4 29 1 237 5
Molise 92 0 10 0 102 0
Piemonte 882 21 155 6 1037 27
Puglia 733 65 107 13 840 78
Sardegna 622 13 48 0 670 13
Sicilia 1.098 19 123 1 1221 20
Toscana 985 48 154 8 1139 56
Trentino Alto Adige 98 4 14 0 112 4
Umbria 309 9 24 6 333 15
Valle d'Aosta 36 0 8 0 44 0
Veneto 389 29 382 63 771 92
Totale
Italiani + Stranieri
11.735 645 2.364 188 14.099 833
stranieri
Abruzzo 61 2 4 0 65 2
Basilicata 20 0 0 0 20 0
Calabria 108 3 0 0 108 3
Campania 234 10 4 1 238 11
Emilia Romagna 325 9 30 3 355 12
Friuli Venezia Giulia 60 2 6 0 66 2
Lazio 544 81 50 2 594 83
Liguria 122 10 14 0 136 10
Lombardia 791 92 210 22 1001 114
Marche 83 1 3 1 86 2
Molise 14 0 1 0 15 0
Piemonte 468 11 69 6 537 17
Puglia 143 14 5 3 148 17
Sardegna 285 7 8 0 293 7
Sicilia 234 6 6 0 240 6
Toscana 468 19 35 4 503 23
Trentino Alto Adige 63 2 10 0 73 2
Umbria 116 5 2 0 118 5
Valle d'Aosta 27 0 6 0 33 0
Veneto 199 16 183 22 382 38
Totale stranieri 4.365 290 646 64 5.011 354

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica