Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 luglio 2014

31 luglio 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 luglio 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 26 26 0,1
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 35 2.373 2.408 13,8
ALGERIA 1 398 399 2,3
ANGOLA 0 5 5 0,0
ARGENTINA 2 27 29 0,2
ARMENIA 0 4 4 0,0
AUSTRIA 0 3 3 0,0
AZERBAIJAN 0 2 2 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 47 48 0,3
BELGIO 3 12 15 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 1 6 7 0,0
BOLIVIA 3 13 16 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 41 123 164 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 27 89 116 0,7
BULGARIA 36 190 226 1,3
BURKINA FASO 1 19 20 0,1
BURUNDI 2 12 14 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 1 6 7 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 24 26 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 9 93 102 0,6
CINA 14 230 244 1,4
CIPRO 0 2 2 0,0
COLOMBIA 14 100 114 0,7
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 1 13 14 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 61 62 0,4
COSTA RICA 1 6 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 24 70 94 0,5
CUBA 4 43 47 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 26 147 173 1,0
ECUADOR 12 182 194 1,1
EGITTO 3 448 451 2,6
EL SALVADOR 2 34 36 0,2
ERITREA 1 34 35 0,2
ESTONIA 1 5 6 0,0
ETIOPIA 0 13 13 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 5 45 50 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 3 81 84 0,5
GABON 0 78 78 0,4
GAMBIA 1 112 113 0,6
GEORGIA 4 144 148 0,8
GERMANIA 6 57 63 0,4
GHANA 5 150 155 0,9
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 2 19 21 0,1
GRECIA 2 61 63 0,4
GUATEMALA 0 9 9 0,1
GUINEA 0 31 31 0,2
GUINEA BISSAU 0 3 3 0,0
INDIA 1 141 142 0,8
IRAN 2 32 34 0,2
IRAQ 0 42 42 0,2
IRLANDA 0 2 2 0,0
ISRAELE 0 11 11 0,1
KAZAKHSTAN 1 1 2 0,0
KENIA 3 5 8 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 2 7 9 0,1
LIBANO 0 23 23 0,1
LIBERIA 3 52 55 0,3
LIBIA 0 40 40 0,2
LITUANIA 3 60 63 0,4
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 3 83 86 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 3 3 0,0
MALI 0 36 36 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MAROCCO 33 2.971 3.004 17,2
MAURITANIA 0 13 13 0,1
MAURITIUS 0 2 2 0,0
MESSICO 2 8 10 0,1
MOLDOVA 10 167 177 1,0
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 1 14 15 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 2 17 19 0,1
NIGERIA 88 609 697 4,0
OLANDA 3 19 22 0,1
PAKISTAN 0 112 112 0,6
PANAMA 0 4 4 0,0
PARAGUAY 7 13 20 0,1
PERU 20 171 191 1,1
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 13 113 126 0,7
PORTOGALLO 2 21 23 0,1
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 238 2.647 2.885 16,6
RUANDA 1 9 10 0,1
RUSSIA FEDERAZIONE 6 37 43 0,2
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 287 290 1,7
SERBIA 9 94 103 0,6
SIERRA LEONE 1 16 17 0,1
SIRIA 0 40 40 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 11 13 0,1
SLOVENIA 0 17 17 0,1
SOMALIA 1 80 81 0,5
SPAGNA 12 73 85 0,5
SRI LANKA 1 44 45 0,3
STATI UNITI 1 10 11 0,1
SUDAN 0 32 32 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 2 1 3 0,0
SVIZZERA 2 23 25 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 4 50 54 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 43 43 0,2
TOGO 1 9 10 0,1
TUNISIA 13 1.957 1.970 11,3
TURCHIA 1 65 66 0,4
UCRAINA 14 155 169 1,0
UGANDA 2 0 2 0,0
UNGHERIA 1 25 26 0,1
URUGUAY 4 18 22 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 10 31 41 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 36 265 301 1,7
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 2 10 12 0,1
TOTALE 867 16.556 17.423 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica