Detenuti per numero di figli - 30 Giugno 2014

30 giugno 2014

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 Giugno 2014
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 252 355 262 109 41 15 24 1.058
Basilicata 70 89 64 22 10 5 2 262
Calabria 343 513 347 131 55 25 21 1.435
Campania 877 1.282 942 378 134 61 47 3.721
Emilia Romagna 390 331 178 66 27 8 15 1.015
Friuli Venezia Giulia 95 91 51 21 3 3 3 267
Lazio 691 723 375 165 60 45 36 2.095
Liguria 252 195 72 30 13 7 1 570
Lombardia 918 943 465 200 70 20 25 2.641
Marche 130 142 76 31 12 3 4 398
Molise 51 68 48 15 8 - 2 192
Piemonte 523 502 235 111 50 10 24 1.455
Puglia 548 602 382 120 37 16 10 1.715
Sardegna 274 261 146 61 29 11 5 787
Sicilia 919 1.175 833 313 116 41 34 3.431
Toscana 390 353 193 72 29 5 9 1.051
Trentino Alto Adige 31 27 9 4 3 1 1 76
Umbria 164 271 127 61 27 4 6 660
Valle d'Aosta 19 9 5 2 - - - 35
Veneto 366 330 122 57 21 10 10 916
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.303 8.262 4.932 1.969 745 290 279 23.780
Detenuti Stranieri
Abruzzo 28 23 13 4 1 1 3 73
Basilicata 9 7 1 1 - 1 - 19
Calabria 52 35 19 7 4 2 4 123
Campania 102 73 33 15 8 2 5 238
Emilia Romagna 193 111 45 17 11 2 4 383
Friuli Venezia Giulia 41 40 18 4 2 2 2 109
Lazio 231 188 92 42 21 20 21 615
Liguria 124 101 30 12 9 4 - 280
Lombardia 379 328 124 59 22 8 14 934
Marche 53 42 18 7 8 - 2 130
Molise 5 6 2 - - - - 13
Piemonte 222 140 55 23 16 4 17 477
Puglia 96 81 44 16 4 1 2 244
Sardegna 51 32 19 11 3 3 2 121
Sicilia 121 97 49 17 9 3 7 303
Toscana 162 107 44 16 6 - 1 336
Trentino Alto Adige 17 17 6 2 2 1 - 45
Umbria 35 33 16 5 5 1 - 95
Valle d'Aosta 7 3 2 - - - - 12
Veneto 187 136 40 14 5 5 3 390
Totale Detenuti
Stranieri
2.115 1.600 670 272 136 60 87 4.940

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico