Detenuti condannati per pena residua - 30 Giugno 2014

30 giugno 2014

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2014
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 147 154 166 280 255 143 31 211 1.387
Basilicata 87 80 61 74 55 14 3 7 381
Calabria 261 279 195 229 200 90 19 74 1.347
Campania 861 851 664 749 465 155 29 49 3.823
Emilia Romagna 516 361 251 263 239 128 26 121 1.905
Friuli Venezia Giulia 158 93 51 57 29 13 2 15 418
Lazio 1.065 813 563 577 534 221 44 116 3.933
Liguria 277 222 150 139 115 35 5 5 948
Lombardia 1.475 958 699 882 771 329 53 236 5.403
Marche 136 109 93 94 88 55 14 61 650
Molise 50 52 46 76 56 27 2 8 317
Piemonte 820 560 390 369 364 165 50 138 2.856
Puglia 478 393 316 432 333 129 19 26 2.126
Sardegna 283 240 231 278 280 170 38 128 1.648
Sicilia 792 779 597 727 499 166 33 55 3.648
Toscana 563 434 316 412 427 211 36 148 2.547
Trentino Alto Adige 100 76 39 28 1 1 0 1 246
Umbria 192 168 154 198 211 139 41 104 1.207
Valle d'Aosta 54 34 11 7 11 6 1 5 129
Veneto 486 422 269 322 278 107 27 96 2.007
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.801 7.078 5.262 6.193 5.211 2.304 473 1.604 36.926
Detenuti Stranieri
Abruzzo 28 24 15 22 12 5 0 1 107
Basilicata 14 17 11 8 6 0 0 0 56
Calabria 31 36 31 22 13 6 1 2 142
Campania 98 100 64 70 40 11 0 1 384
Emilia Romagna 335 209 126 94 64 26 3 4 861
Friuli Venezia Giulia 81 37 19 21 13 2 0 0 173
Lazio 537 360 196 181 150 45 8 6 1.483
Liguria 168 117 85 47 35 16 2 1 471
Lombardia 864 471 282 319 215 75 13 9 2.248
Marche 55 51 44 27 24 8 1 2 212
Molise 11 3 4 9 5 3 1 0 36
Piemonte 487 318 183 149 135 37 11 12 1.332
Puglia 94 67 52 59 37 16 2 1 328
Sardegna 132 114 102 68 28 29 2 2 477
Sicilia 138 124 85 95 63 19 2 8 534
Toscana 347 252 143 146 132 71 7 19 1.117
Trentino Alto Adige 62 59 30 22 0 0 0 1 174
Umbria 90 73 52 53 53 17 6 4 348
Valle d'Aosta 42 23 8 4 4 0 0 2 83
Veneto 288 261 158 157 118 30 9 14 1.035
Totale Detenuti
Stranieri
3.902 2.716 1.690 1.573 1.147 416 68 89 11.601

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica