Detenuti condannati per pena inflitta - 30 Giugno 2014

30 giugno 2014

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2014
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 32 50 71 181 354 307 181 211 1.387
Basilicata 9 19 40 82 140 61 23 7 381
Calabria 44 80 131 281 408 246 83 74 1.347
Campania 126 226 354 971 1.483 513 101 49 3.823
Emilia Romagna 129 193 240 396 434 272 120 121 1.905
Friuli Venezia Giulia 66 42 58 103 83 38 13 15 418
Lazio 269 384 514 845 1.074 546 185 116 3.933
Liguria 73 93 165 214 271 103 24 5 948
Lombardia 497 545 619 1.056 1.373 806 271 236 5.403
Marche 25 43 66 150 149 94 62 61 650
Molise 6 4 19 46 137 82 15 8 317
Piemonte 240 284 321 580 729 395 169 138 2.856
Puglia 85 152 229 501 697 354 82 26 2.126
Sardegna 46 91 151 335 407 321 169 128 1.648
Sicilia 134 207 371 821 1.312 597 151 55 3.648
Toscana 138 193 254 446 585 555 228 148 2.547
Trentino Alto Adige 38 45 58 73 29 2 0 1 246
Umbria 20 46 73 160 370 286 148 104 1.207
Valle d'Aosta 12 21 23 30 23 8 7 5 129
Veneto 136 180 251 430 493 304 117 96 2.007
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
2.125 2.898 4.008 7.701 10.551 5.890 2.149 1.604 36.926
Detenuti Stranieri
Abruzzo 6 7 8 22 40 20 3 1 107
Basilicata 2 3 10 16 18 7 0 0 56
Calabria 4 4 14 35 57 24 2 2 142
Campania 16 32 51 115 127 36 6 1 384
Emilia Romagna 83 140 165 211 170 78 10 4 861
Friuli Venezia Giulia 37 19 28 47 27 14 1 0 173
Lazio 157 223 278 353 299 141 26 6 1.483
Liguria 43 63 108 112 107 32 5 1 471
Lombardia 334 315 365 470 490 226 39 9 2.248
Marche 5 21 30 80 48 21 5 2 212
Molise 0 1 4 8 13 8 2 0 36
Piemonte 145 181 184 314 342 128 26 12 1.332
Puglia 14 25 44 100 98 36 10 1 328
Sardegna 12 30 70 159 141 42 21 2 477
Sicilia 17 24 55 128 205 85 12 8 534
Toscana 81 109 156 260 245 192 55 19 1.117
Trentino Alto Adige 24 26 44 56 23 0 0 1 174
Umbria 11 23 39 72 116 69 14 4 348
Valle d'Aosta 8 16 19 22 14 2 0 2 83
Veneto 72 118 152 273 258 122 26 14 1.035
Totale Detenuti
Stranieri
1.071 1.380 1.824 2.853 2.838 1.283 263 89 11.601

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica