Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 maggio 2014

31 maggio 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 maggio 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 29 29 0,1
AFRICA DEL SUD 1 6 7 0,0
ALBANIA 35 2.639 2.674 13,4
ALGERIA 2 494 496 2,5
ANDORRA 0 1 1 0,0
ANGOLA 0 7 7 0,0
ARGENTINA 2 30 32 0,2
ARMENIA 0 4 4 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 0 6 6 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 49 50 0,3
BELGIO 3 16 19 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 1 5 6 0,0
BOLIVIA 3 14 17 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 49 132 181 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 32 105 137 0,7
BULGARIA 49 222 271 1,4
BURKINA FASO 1 24 25 0,1
BURUNDI 2 13 15 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 1 7 8 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 0 7 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 29 31 0,2
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 13 103 116 0,6
CINA 21 262 283 1,4
CIPRO 0 2 2 0,0
COLOMBIA 14 107 121 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 1 10 11 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 65 66 0,3
COSTA RICA 0 5 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 29 73 102 0,5
CUBA 6 50 56 0,3
DANIMARCA 0 2 2 0,0
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 31 147 178 0,9
ECUADOR 14 179 193 1,0
EGITTO 3 503 506 2,5
EL SALVADOR 2 36 38 0,2
ERITREA 2 25 27 0,1
ESTONIA 1 6 7 0,0
ETIOPIA 1 13 14 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 7 58 65 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 5 106 111 0,6
GABON 1 90 91 0,5
GAMBIA 1 135 136 0,7
GEORGIA 3 173 176 0,9
GERMANIA 10 62 72 0,4
GHANA 6 156 162 0,8
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 2 22 24 0,1
GRECIA 5 69 74 0,4
GUATEMALA 0 7 7 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 50 50 0,3
GUINEA BISSAU 0 6 6 0,0
INDIA 1 130 131 0,7
IRAN 1 34 35 0,2
IRAQ 0 46 46 0,2
IRLANDA 0 2 2 0,0
ISRAELE 0 11 11 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 4 7 11 0,1
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 2 8 10 0,1
LIBANO 0 21 21 0,1
LIBERIA 3 55 58 0,3
LIBIA 0 44 44 0,2
LITUANIA 4 70 74 0,4
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 3 101 104 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALAWI 0 1 1 0,0
MALESIA 0 4 4 0,0
MALI 0 41 41 0,2
MALTA 1 3 4 0,0
MAROCCO 43 3.491 3.534 17,7
MAURITANIA 0 11 11 0,1
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MESSICO 2 9 11 0,1
MOLDOVA 9 201 210 1,1
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 1 11 12 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 20 21 0,1
NIGERIA 100 687 787 3,9
OLANDA 3 24 27 0,1
PAKISTAN 0 120 120 0,6
PANAMA 0 3 3 0,0
PARAGUAY 8 16 24 0,1
PERU 20 184 204 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 13 143 156 0,8
PORTOGALLO 2 24 26 0,1
ROMANIA 279 3.121 3.400 17,1
RUANDA 0 11 11 0,1
RUSSIA FEDERAZIONE 7 51 58 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 4 317 321 1,6
SERBIA 10 106 116 0,6
SIERRA LEONE 1 23 24 0,1
SIRIA 0 47 47 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 22 25 0,1
SLOVENIA 0 21 21 0,1
SOMALIA 1 86 87 0,4
SPAGNA 15 89 104 0,5
SRI LANKA 1 48 49 0,2
STATI UNITI 1 12 13 0,1
SUDAN 0 34 34 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 1 2 0,0
SVIZZERA 1 24 25 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 6 54 60 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 49 49 0,2
TOGO 1 8 9 0,0
TUNISIA 15 2.243 2.258 11,3
TURCHIA 1 69 70 0,4
UCRAINA 24 166 190 1,0
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 7 23 30 0,2
URUGUAY 5 18 23 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 10 34 44 0,2
YUGOSLAVIA 39 287 326 1,6
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 3 11 14 0,1
TOTALE 1.023 18.916 19.939 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica