Anno giudiziario 2009: relazione del Ministero – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - andamento procedimenti civili - allegato

aggiornamento: 30 gennaio 2009


Andamento procedimenti civili

 

Anno 2007
Ufficio Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali
Corte di Appello 143479 124681 376519
Tribunale per i minorenni 66289 61739 124906
Tribunale ordinario 2674929 2666923 3508330
Giudice di pace 1692897 1492857 1371672

 

Tab. 1 Numero di procedimenti civili sopravvenuti, esauriti e pendenti finali
(valori assoluti)
Proc.
civili
Uffici Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 I Semestre 2007 I Semestre 2008
Soprav-
venuti
Corte di Appello 109.050 119.954 132.039 138.379 149.590 146.539 143.479 77.614 78.387
Tribunale per i minorenni 60.366 57.919 60.661 63.355 64.491 67.401 66.289 34.591 32.812
Tribunale ordinario 2.299.478 2.292.517 2.474.364 2.556.411 2.617.437 2.578.688 2.674.929 1.422.494 1.464.142
Giudice di pace 1.196.585 1.199.009 1.316.020 1.504.323 1.536.937 1.610.780 1.692.897 870.814 958.748
Totale Sopravvenuti 3.665.479 3.669.399 3.983.084 4.262.468 4.368.455 4.403.408 4.577.594 2.405.513 2.534.089
Esauriti Corte di Appello 66.349 84.368 90.689 102.271 115.316 116.068 124.681 67.048 70.441
Tribunale per i minorenni 55.339 55.434 54.464 63.765 61.537 60.096 61.739 32.484 33.442
Tribunale ordinario 2.560.158 2.615.579 2.558.690 2.607.068 2.608.550 2.542.169 2.666.923 1.442.875 1.481.519
Giudice di pace 1.061.272 1.145.339 1.308.044 1.334.258 1.454.492 1.431.131 1.492.857 802.536 862.203
Totale Esauriti 3.743.118 3.900.720 4.011.887 4.107.362 4.239.895 4.149.464 4.346.200 2.344.943 2.447.605
Pendenti
finali
Corte di Appello 176.342 212.143 253.429 289.608 323.916 359.011 376.519 368.790 384.729
Tribunale per i minorenni 101.939 104.696 110.477 109.100 112.057 119.886 124.906 122.226 124.699
Tribunale ordinario 3.931.723 3.597.259 3.508.607 3.456.713 3.473.632 3.504.258 3.508.330 3.480.442 3.465.915
Giudice di pace 704.748 774.451 777.674 948.556 1.023.454 1.190.885 1.371.672 1.249.181 1.449.779
Totale Pendenti finali 4.914.752 4.688.549 4.650.187 4.803.977 4.933.059 5.174.040 5.381.427 5.220.639 5.425.122

 

Tab. 2 Procedimenti civili sopravvenuti, esauriti e pendenti finali
(indici a base fissa=anno 2001)
Proc.
Civili
Uffici Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
Sopravvenuti Corte di Appello 100,00% 110,00% 121,08% 126,90% 137,18% 134,38% 131,57%
Tribunale per i minorenni 100,00% 95,95% 100,49% 104,95% 106,83% 111,65% 109,81%
Tribunale ordinario 100,00% 99,70% 107,61% 111,17% 113,83% 112,14% 116,33%
Giudice di pace 100,00% 100,20% 109,98% 125,72% 128,44% 134,61% 141,48%
Totale Sopravvenuti 100,00% 100,11% 108,66% 116,29% 119,18% 120,13% 124,88%
Esauriti Corte di Appello 100,00% 127,16% 136,68% 154,14% 173,80% 174,94% 187,92%
Tribunale per i minorenni 100,00% 100,17% 98,42% 115,23% 111,20% 108,60% 111,57%
Tribunale ordinario 100,00% 102,16% 99,94% 101,83% 101,89% 99,30% 104,17%
Giudice di pace 100,00% 107,92% 123,25% 125,72% 137,05% 134,85% 140,67%
Totale Esauriti 100,00% 104,21% 107,18% 109,73% 113,27% 110,86% 116,11%
Pendenti finali Corte di Appello 100,00% 120,30% 143,71% 164,23% 183,69% 203,59% 213,52%
Tribunale per i minorenni 100,00% 102,70% 108,38% 107,02% 109,93% 117,61% 122,53%
Tribunale ordinario 100,00% 91,49% 89,24% 87,92% 88,35% 89,13% 89,23%
Giudice di pace 100,00% 109,89% 110,35% 134,60% 145,22% 168,98% 194,63%
Totale Pendenti finali 100,00% 95,40% 94,62% 97,75% 100,37% 105,28% 109,50%

 

Tab. 3 Procedimenti civili sopravvenuti, esauriti e pendenti finali
(% ufficio su totale)
Proc.
Civili
Uffici Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
Sopravvenuti Corte di Appello 2,98% 3,27% 3,31% 3,25% 3,42% 3,33% 3,13%
Tribunale per i minorenni 1,65% 1,58% 1,52% 1,49% 1,48% 1,53% 1,45%
Tribunale ordinario 62,73% 62,48% 62,12% 59,97% 59,92% 58,56% 58,44%
Giudice di pace 32,64% 32,68% 33,04% 35,29% 35,18% 36,58% 36,98%
Totale Sopravvenuti 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Esauriti Corte di Appello 1,77% 2,16% 2,26% 2,49% 2,72% 2,80% 2,87%
Tribunale per i minorenni 1,48% 1,42% 1,36% 1,55% 1,45% 1,45% 1,42%
Tribunale ordinario 68,40% 67,05% 63,78% 63,47% 61,52% 61,26% 61,36%
Giudice di pace 28,35% 29,36% 32,60% 32,48% 34,30% 34,49% 34,35%
Totale Esauriti 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Pendenti finali Corte di Appello 3,59% 4,52% 5,45% 6,03% 6,57% 6,94% 7,00%
Tribunale per i minorenni 2,07% 2,23% 2,38% 2,27% 2,27% 2,32% 2,32%
Tribunale ordinario 80,00% 76,72% 75,45% 71,96% 70,42% 67,73% 65,19%
Giudice di pace 14,34% 16,52% 16,72% 19,75% 20,75% 23,02% 25,49%
Totale Pendenti finali 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Tab. 4 Numero di procedimenti civili e indici per principali materie e ufficio
(Confronto anni 2006–2007)

 


Corti di Appello
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali
  Peso %
sul
totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
Peso %
sul
totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
Peso %
sul
totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
Totale
Procedimenti Civili
tutte le materie
100,00% 146.539 143.479 -2,09% 100,00% 116.068 124.681 7,42% 100,00% 359.011 376.519 4,88%
di cui: 89,33%       87,47%       93,92%      
Cognizione
Ordinaria
31,73% 49.341 45.530 -7,72% 30,97% 38.219 38.611 1,03% 47,12% 171.055 177.399 3,71%
Previdenza 24,51% 33.166 35.172 6,05% 25,59% 30.756 31.906 3,74% 23,87% 86.855 89.878 3,48%
Lavoro
non Pubblico
Impiego
14,49% 21.100 20.787 -1,48% 14,65% 18.391 18.272 -0,65% 12,51% 44.939 47.121 4,86%
Equa
Riparazione
14,03% 20.633 20.135 -2,41% 12,68% 10.422 15.807 51,67% 6,52% 20.382 24.545 20,42%
Lavoro
Pubblico
Impiego
4,56% 6.265 6.547 4,50% 3,58% 4.584 4.459 -2,73% 3,90% 12.557 14.693 17,01%

 

Tribunali per i minorenni
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali
  Peso %
sul totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa %
Peso %
sul totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa %
Peso %
sul totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa %
Totale Procedimenti Civili
tutte le
materie
100,00% 67.401 66.289 -1,65% 100,00% 60.096 61.739 2,73% 100,00% 119.886 124.906 4,19%
di cui: 62,03%       64,73%       78,51%      
Interventi
sulla
potestà
dei genitori
Artt. 330
e 333
29,32% 19.531 19.436 -0,49% 30,71% 17.830 18.960 6,34% 35,19% 42.942 43.951 2,35%
Domande di disponibilità all'adozione
Art. 22
22,35% 16.538 14.815 -10,42% 21,76% 12.661 13.433 6,10% 37,49% 45.310 46.833 3,36%
Domande di disponibilità
e idoneità
all'adozione
Internaz.le
Art. 29 Bis
10,36% 7.786 6.867 -11,80% 12,27% 8.104 7.573 -6,55% 5,83% 7.941 7.282 -8,30%

 

Tribunali ordinari
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali
  Peso
%
sul
totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relat.
%
Peso
%
sul
totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relat.
%
Peso
%
sul
totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relat.
%
Totale
Proced.
Civili
tutte le
materie
100,00 2.577.018 2.660.408 3,24 100,00 2.541.394 2.654.476 4,45 100,00 3.495.101 3.479.792 -0,44
di cui: 95,49       96,83       95,13      
Proced.
Speciali
23,82 606.672 633.603 4,44 24,24 596.795 643.422 7,81 3,73 140.103 129.839 -7,33
Cogniz.
Ordin.
Primo
grado
18,23 480.519 484.862 0,90 18,16 476.991 482.037 1,06 36,93 1.278.501 1.285.069 0,51
Proced.
Esecutivi
Mobiliari
15,23 386.355 405.107 4,85 15,45 392.131 410.177 4,60 9,47 334.781 329.612 -1,54
Altri
Proced.
non
Contenz.
11,82 303.233 314.338 3,66 11,74 295.366 311.726 5,54 1,30 45.580 45.223 -0,78
Previd. 11,05 276.921 294.066 6,19 10,69 261.346 283.739 8,57 18,69 639.972 650.250 1,61
Lavoro
non
Pubblico
Impiego
4,08 111.677 108.485 -2,86 4,93 126.270 130.990 3,74 6,05 233.891 210.472 -10,01
Separaz.
Consens.
2,53 64.066 67.409 5,22 2,47 65.247 65.454 0,32 0,63 19.952 22.046 10,50
Proced.
Esecutivi
Immobil.
1,93 43.621 51.273 17,54 2,23 53.901 59.288 9,99 6,15 222.234 213.930 -3,74
Divorzi
Consens.
1,51 37.993 40.243 5,92 1,48 37.807 39.166 3,59 0,48 14.979 16.619 10,95
Lavoro
Pubblico
Impiego
1,39 28.133 36.951 31,34 1,33 28.218 35.313 25,14 1,82 61.570 63.425 3,01
Separaz.
Giudiziali
1,37 32.512 36.491 12,24 1,27 32.500 33.773 3,92 1,89 63.319 65.845 3,99
Istanze
di
Fallimento
0,89 40.297 23.570 -41,51 1,06 46.977 28.095 -40,19 0,25 13.217 8.868 -32,90
Divorzi
Iscritti
Rito
Giudiziale
0,79 20.102 21.068 4,81 0,72 17.812 19.082 7,13 1,06 35.061 36.866 5,15
Fallimenti 0,23 10.272 6.126 -40,36 0,51 13.303 13.474 1,29 2,77 103.960 96.480 -7,20
Tutele 0,64 15.308 16.959 10,79 0,55 14.733 14.666 -0,45 3,90 135.908 135.650 -0,19

 

Giudici di Pace
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali
  Peso %
sul totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa %
Peso %
sul totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa %
Peso %
sul totale
ufficio
anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa %
Totale Proc. Civili
tutte le materie
100,00% 67.401 66.289 -1,65% 100,00% 60.096 61.739 2,73% 100,00% 119.886 124.906 4,19%
di cui: 62,03%       64,73%       78,51%      
Sopravv.
opposiz. alle
sanzioni
amm.ve
50,79% 756.422 859.742 13,66% 44,84% 583.640 669.429 14,70% 57,36% 604.292 786.732 30,19%
Proc.
monitori
speciali
21,48% 371.125 363.578 -2,03% 24,65% 368.271 367.996 -0,07% 1,70% 27.568 23.337 -15,35%
Risarcim.
danni
circolaz.
14,92% 251.016 252.577 0,62% 16,52% 242.788 246.685 1,61% 27,22% 364.502 373.383 2,44%
Cause relative
a beni
mobili
fino a euro 2582
e cent 28
7,63% 130.829 129.104 -1,32% 8,48% 138.979 126.544 -8,95% 7,42% 102.107 101.788 -0,31%
Opposiz.
a decreti
ingiuntivi
1,18% 19.400 19.915 2,65% 1,32% 19.651 19.710 0,30% 2,08% 27.916 28.569 2,34%

 

Tab. 5a Principali materie civili e indici per ufficio disaggregati per distretto
in ordine decrescente per peso sul totale nazionale dei pendenti finali

 
Corti di Appello

 
Equa Riparazione
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali
Distretto Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
ROMA 39,01% 10.098 7.855 -22,21% 0 3.087 5.475 77,36% 61,86% 12.804 15.184 18,59%
NAPOLI 20,11% 3.187 4.049 27,05% 21,22% 1.725 3.355 94,49% 11,09% 2.027 2.721 34,24%
CATANZARO 5,67% 711 1.141 60,48% 3,33% 440 527 19,77% 4,51% 492 1.106 124,80%
VENEZIA 2,95% 999 594 -40,54% 3,29% 412 520 26,21% 3,39% 759 833 9,75%
PERUGIA 4,08% 865 822 -4,97% 5,24% 995 828 -16,78% 3,07% 759 753 -0,79%
SALERNO 2,25% 438 453 3,42% 1,09% 278 173 -37,77% 2,62% 404 643 59,16%
PALERMO 2,90% 956 583 -39,02% 4,95% 366 782 113,66% 2,13% 721 522 -27,60%
REGGIO CALABRIA 1,48% 159 298 87,42% 0,68% 52 108 107,69% 1,56% 194 384 97,94%
TORINO 2,20% 216 442 104,63% 1,24% 224 196 -12,50% 1,30% 72 318 341,67%
LECCE 1,60% 168 323 92,26% 1,06% 62 168 170,97% 1,26% 155 310 100,00%
MESSINA 1,63% 207 328 58,45% 1,40% 136 222 63,24% 1,01% 144 248 72,22%
ANCONA 1,36% 361 274 -24,10% 1,87% 299 296 -1,00% 1,00% 268 246 -8,21%
FIRENZE 1,57% 575 316 -45,04% 4,54% 971 717 -26,16% 0,75% 709 184 -74,05%
L’AQUILA 1,43% 164 287 75,00% 1,21% 124 191 54,03% 0,63% 58 154 165,52%
BARI 1,84% 85 370 335,29% 1,60% 74 253 241,89% 0,59% 28 145 417,86%
CALTANISSETTA 0,99% 176 199 13,07% 1,16% 133 184 38,35% 0,53% 114 129 13,16%
TRENTO 1,90% 241 382 58,51% 2,25% 183 355 93,99% 0,49% 94 121 28,72%
GENOVA 1,56% 322 315 -2,17% 3,06% 325 483 48,62% 0,48% 285 118 -58,60%
BOLOGNA 1,29% 149 260 74,50% 1,35% 96 214 122,92% 0,47% 69 115 66,67%
CATANIA 0,79% 119 160 34,45% 0,80% 108 126 16,67% 0,30% 40 74 85,00%
CAMPOBASSO 0,51% 93 102 9,68% 0,60% 63 95 50,79% 0,25% 55 62 12,73%
POTENZA 0,74% 106 148 39,62% 0,78% 98 124 26,53% 0,24% 36 60 66,67%
CAGLIARI 0,60% 51 121 137,25% 0,59% 25 93 272,00% 0,23% 28 56 100,00%
MILANO 0,51% 48 103 114,58% 0,58% 35 92 162,86% 0,13% 20 32 60,00%
BRESCIA 0,38% 59 76 28,81% 0,52% 56 82 46,43% 0,06% 20 14 -30,00%
TRIESTE 0,67% 80 134 67,50% 0,94% 55 148 169,09% 0,05% 27 13 -51,85%
Totale 100,00% 20.633 20.135 -2,41% 100,00% 10.422 15.807 51,67% 100,00% 20.382 24.545 20,42%

 

Lavoro Pubblico Impiego
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali
Distretto Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
ROMA 16,71% 959 1.094 14,08% 10,61% 320 473 47,81% 20,38% 2.374 2.995 26,16%
BARI 13,75% 628 900 43,31% 7,71% 224 344 53,57% 13,25% 1.391 1.947 39,97%
NAPOLI 5,87% 473 384 -18,82% 7,89% 258 352 36,43% 8,19% 1.172 1.204 2,73%
PALERMO 5,79% 409 379 -7,33% 4,44% 283 198 -30,04% 6,13% 719 900 25,17%
REGGIO CALABRIA 3,94% 134 258 92,54% 2,31% 94 103 9,57% 5,64% 674 829 23,00%
CATANIA 3,13% 211 205 -2,84% 2,18% 93 97 4,30% 4,98% 623 731 17,34%
L'AQUILA 5,30% 304 347 14,14% 4,96% 475 221 -53,47% 4,74% 571 697 22,07%
CATANZARO 3,50% 321 229 -28,66% 7,36% 235 328 39,57% 4,68% 787 688 -12,58%
MILANO 3,19% 364 209 -42,58% 4,75% 433 212 -51,04% 3,36% 506 494 -2,37%
FIRENZE 3,64% 204 238 16,67% 4,26% 139 190 36,69% 3,06% 444 449 1,13%
MESSINA 2,63% 185 172 -7,03% 1,84% 131 82 -37,40% 2,92% 249 429 72,29%
BOLOGNA 1,54% 134 101 -24,63% 1,30% 44 58 31,82% 2,76% 362 405 11,88%
ANCONA 2,75% 173 180 4,05% 1,64% 105 73 -30,48% 2,49% 259 366 41,31%
LECCE 4,11% 313 269 -14,06% 6,35% 266 283 6,39% 2,40% 366 352 -3,83%
SALERNO 4,55% 109 298 173,39% 2,29% 78 102 30,77% 2,10% 114 309 171,05%
CALTANISSETTA 2,23% 118 146 23,73% 2,98% 170 133 -21,76% 1,89% 265 278 4,91%
POTENZA 2,49% 87 163 87,36% 1,64% 186 73 -60,75% 1,86% 184 274 48,91%
VENEZIA 2,23% 249 146 -41,37% 5,65% 126 252 100,00% 1,86% 379 273 -27,97%
TRIESTE 1,70% 138 111 -19,57% 1,68% 68 75 10,29% 1,85% 236 272 15,25%
CAGLIARI 2,78% 183 182 -0,55% 4,44% 95 198 108,42% 1,31% 208 192 -7,69%
GENOVA 1,63% 108 107 -0,93% 2,24% 88 100 13,64% 1,20% 168 176 4,76%
PERUGIA 1,70% 130 111 -14,62% 3,09% 49 138 181,63% 1,12% 181 164 -9,39%
TORINO 1,73% 141 113 -19,86% 3,14% 292 140 -52,05% 0,73% 134 107 -20,15%
BRESCIA 1,28% 114 84 -26,32% 2,89% 110 129 17,27% 0,50% 118 73 -38,14%
CAMPOBASSO 1,22% 52 80 53,85% 1,26% 193 56 -70,98% 0,41% 36 60 66,67%
TRENTO 0,63% 24 41 70,83% 1,10% 29 49 68,97% 0,20% 37 29 -21,62%
Totale 100,00% 6.265 6.547 4,50% 100,00% 4.584 4.459 -2,73% 100,00% 12.557 14.693 17,01%

 

Lavoro non Pubblico Impiego
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali
Distretto Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relativa
%
ROMA 24,81% 5.033 5.158 2,48% 22,68% 4.000 4.145 3,63% 32,61% 14.355 15.368 7,06%
NAPOLI 16,20% 3.976 3.368 -15,29% 13,00% 2.594 2.376 -8,40% 20,33% 8.589 9.581 11,55%
CATANIA 3,08% 832 640 -23,08% 2,80% 523 511 -2,29% 5,43% 2.431 2.560 5,31%
MILANO 7,54% 1.352 1.567 15,90% 7,03% 1.216 1.285 5,67% 4,88% 2.019 2.300 13,92%
BARI 3,97% 791 825 4,30% 2,56% 661 467 -29,35% 3,94% 1.499 1.857 23,88%
FIRENZE 4,91% 748 1.021 36,50% 4,92% 808 899 11,26% 3,38% 1.694 1.591 -6,08%
BOLOGNA 2,04% 356 424 19,10% 1,63% 273 297 8,79% 3,34% 1.448 1.575 8,77%
CATANZARO 3,90% 696 811 16,52% 5,66% 1.262 1.035 -17,99% 2,98% 1.627 1.403 -13,77%
VENEZIA 2,34% 430 486 13,02% 2,38% 305 434 42,30% 2,82% 1.277 1.329 4,07%
LECCE 4,57% 950 951 0,11% 4,62% 649 845 30,20% 2,74% 1.187 1.293 8,93%
PALERMO 2,76% 572 573 0,17% 3,14% 588 574 -2,38% 2,60% 1.228 1.227 -0,08%
SALERNO 4,01% 844 833 -1,30% 4,80% 807 877 8,67% 2,10% 1.049 991 -5,53%
ANCONA 2,23% 317 463 46,06% 0,90% 164 165 0,61% 1,76% 532 830 56,02%
L'AQUILA 2,16% 607 448 -26,19% 2,71% 394 496 25,89% 1,58% 791 743 -6,07%
MESSINA 1,34% 260 279 7,31% 1,20% 240 220 -8,33% 1,53% 740 719 -2,84%
REGGIO CALABRIA 0,94% 170 196 15,29% 1,48% 192 270 40,63% 1,52% 788 714 -9,39%
GENOVA 1,93% 534 401 -24,91% 3,11% 694 569 -18,01% 1,24% 781 582 -25,48%
TORINO 4,29% 1.148 891 -22,39% 5,93% 1.505 1.083 -28,04% 1,06% 693 501 -27,71%
PERUGIA 0,76% 306 157 -48,69% 1,67% 332 306 -7,83% 0,96% 583 452 -22,47%
CAGLIARI 2,07% 252 430 70,63% 1,86% 194 339 74,74% 0,86% 312 403 29,17%
BRESCIA 1,45% 295 301 2,03% 2,28% 327 417 27,52% 0,57% 386 270 -30,05%
TRIESTE 0,42% 129 87 -32,56% 0,48% 220 87 -60,45% 0,52% 246 246 0,00%
CAMPOBASSO 0,49% 192 102 -46,88% 1,41% 118 257 117,80% 0,50% 391 236 -39,64%
POTENZA 0,94% 170 195 14,71% 0,97% 153 177 15,69% 0,37% 154 172 11,69%
CALTANISSETTA 0,47% 63 97 53,97% 0,42% 101 76 -24,75% 0,27% 105 126 20,00%
TRENTO 0,40% 77 83 7,79% 0,36% 71 65 -8,45% 0,11% 34 52 52,94%
Totale 100,00% 21.100 20.787 -1,48% 100,00% 18.391 18.272 -0,65% 100,00% 44.939 47.121 4,86%

 

Tab. 5b Principali materie civili e indici per ufficio disaggregati per distretto
in ordine decrescente per peso sul totale nazionale dei pendenti finali

 
Tribunali ordinari

 
Cognizione ordinaria Primo grado
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali
Distretto Peso
%
sul
totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relat.
%
Peso
%
sul
totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relat.
%
Peso
%
sul
totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relat.
%
NAPOLI 11,90 56.965 57.709 1,31 11,10 48.131 53.501 11,16 12,72 159.595 163.420 2,40
ROMA 12,73 58.906 61.717 4,77 11,86 59.021 57.166 -3,14 12,25 152.629 157.469 3,17
MILANO 10,21 47.660 49.514 3,89 10,26 48.379 49.452 2,22 6,95 88.991 89.255 0,30
BARI 4,29 19.715 20.810 5,55 3,89 18.823 18.734 -0,47 5,82 72.683 74.759 2,86
VENEZIA 6,50 30.717 31.523 2,62 7,08 33.167 34.126 2,89 5,80 77.034 74.514 -3,27
BOLOGNA 5,30 26.993 25.694 -4,81 5,55 26.821 26.734 -0,32 5,68 74.281 73.050 -1,66
FIRENZE 5,63 27.296 27.307 0,04 6,03 27.281 29.063 6,53 5,25 68.436 67.426 -1,48
SALERNO 2,75 14.151 13.313 -5,92 2,20 14.179 10.610 -25,17 3,83 47.421 49.281 3,92
CATANZARO 2,68 13.335 12.998 -2,53 2,64 12.267 12.702 3,55 4,01 51.442 51.560 0,23
LECCE 2,73 14.947 13.217 -11,57 2,21 12.289 10.651 -13,33 4,02 48.911 51.611 5,52
CATANIA 3,61 17.178 17.519 1,99 3,48 15.442 16.775 8,63 3,65 46.008 46.907 1,95
TORINO 5,76 29.069 27.930 -3,92 6,06 30.259 29.211 -3,46 3,37 44.526 43.273 -2,81
PALERMO 3,27 14.765 15.835 7,25 3,15 15.393 15.190 -1,32 3,23 40.852 41.499 1,58
GENOVA 3,46 15.919 16.769 5,34 4,27 17.972 20.576 14,49 3,02 40.678 38.769 -4,69
ANCONA 2,59 12.330 12.575 1,99 2,69 12.828 12.957 1,01 2,61 33.896 33.521 -1,11
BRESCIA 3,28 15.143 15.917 5,11 3,52 18.157 16.951 -6,64 2,54 33.731 32.697 -3,07
L'AQUILA 2,36 10.956 11.425 4,28 2,42 11.679 11.655 -0,21 2,49 32.197 31.987 -0,65
CAGLIARI 2,32 11.175 11.250 0,67 2,35 11.844 11.350 -4,17 2,80 36.410 35.956 -1,25
MESSINA 1,53 7.536 7.412 -1,65 1,40 7.196 6.734 -6,42 2,49 31.205 31.951 2,39
POTENZA 0,88 6.036 4.265 -29,34 1,25 6.049 6.015 -0,56 1,54 21.587 19.837 -8,11
PERUGIA 1,35 6.679 6.561 -1,77 1,14 5.877 5.506 -6,31 1,59 19.372 20.431 5,47
REGGIO CALABRIA 1,21 4.827 5.886 21,94 1,26 5.404 6.084 12,58 1,20 13.725 15.415 12,31
TRIESTE 1,50 7.806 7.280 -6,74 1,81 7.760 8.713 12,28 1,10 15.445 14.152 -8,37
TRENTO 1,09 5.551 5.295 -4,61 1,21 5.815 5.843 0,48 0,74 10.062 9.528 -5,31
CALTANISSETTA 0,49 2.236 2.392 6,98 0,62 2.158 2.999 38,97 0,67 9.255 8.656 -6,47
CAMPOBASSO 0,57 2.628 2.749 4,60 0,57 2.800 2.739 -2,18 0,63 8.129 8.145 0,20
Totale 100,00 480.519 484.862 0,90 100,00 476.991 482.037 1,06 100,00 1.278.501 1.285.069 0,51

 

Previdenza
  Sopravvenuti Esauriti Pendenti finali
Distretto Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relat.
%
Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relat.
%
Peso
%
sul totale
naz.
Anno
2007
Anno
2006
Anno
2007
Variaz.
relat.
%
BARI 25,53 65.865 75.061 13,96 13,77 42.144 39.132 -7,15 32,47 175.255 211.184 20,50
NAPOLI 20,98 58.432 61.703 5,60 25,00 73.134 71.054 -2,84 19,65 137.161 127.802 -6,82
LECCE 9,91 23.015 29.137 26,60 8,67 20.555 24.649 19,92 9,85 59.601 64.089 7,53
ROMA 9,44 27.233 27.770 1,97 10,31 26.607 29.315 10,18 6,36 42.689 41.338 -3,16
MESSINA 3,35 11.271 9.851 -12,60 3,56 10.161 10.127 -0,33 5,25 34.658 34.133 -1,51
CATANZARO 3,61 10.645 10.607 -0,36 4,74 10.404 13.460 29,37 4,13 29.731 26.858 -9,66
SALERNO 2,61 9.578 7.675 -19,87 3,23 8.628 9.188 6,49 2,83 19.935 18.425 -7,57
CATANIA 3,15 6.264 9.250 47,67 1,97 5.260 5.594 6,35 2,45 12.251 15.907 29,84
PALERMO 3,05 7.593 8.983 18,31 3,44 8.788 9.767 11,14 2,41 16.486 15.702 -4,76
POTENZA 1,57 5.162 4.626 -10,38 1,87 4.341 5.305 22,21 2,34 15.929 15.250 -4,26
REGGIO CALABRIA 2,27 6.171 6.669 8,07 6,89 8.113 19.583 141,38 2,05 26.276 13.362 -49,15
CAGLIARI 1,51 4.165 4.434 6,46 1,29 3.420 3.653 6,81 1,39 8.517 9.053 6,29
L'AQUILA 1,95 5.230 5.735 9,66 2,24 6.230 6.377 2,36 1,26 8.821 8.179 -7,28
FIRENZE 1,78 4.828 5.226 8,24 1,91 5.365 5.431 1,23 1,09 7.143 7.069 -1,04
BOLOGNA 1,32 4.033 3.892 -3,50 1,39 4.076 3.956 -2,94 0,99 6.506 6.442 -0,98
VENEZIA 0,99 3.251 2.925 -10,03 1,01 3.021 2.858 -5,40 0,87 5.585 5.652 1,20
GENOVA 1,28 3.835 3.769 -1,72 1,49 4.363 4.236 -2,91 0,80 5.689 5.222 -8,21
ANCONA 0,90 3.063 2.657 -13,25 1,34 3.634 3.813 4,93 0,71 5.777 4.621 -20,01
MILANO 1,12 3.803 3.282 -13,70 1,21 3.184 3.430 7,73 0,56 3.788 3.645 -3,78
TORINO 1,38 3.980 4.054 1,86 1,42 3.167 4.029 27,22 0,53 3.429 3.454 0,73
