Anno giudiziario 2009: relazione del Ministero – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - relazione sulle intercettazioni telefoniche - allegato

aggiornamento: 30 gennaio 2009

Intercettazioni telefoniche
 
Bersagli intercettati - Dati Nazionali
Bersagli intercettati Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
Telefonici 67.868 81.183 90.725 100.060 116.303
Ambienti 8.741 10.261 9.657 10.461 10.703
Altri
(informatici, ecc)
1.010 1.853 1.777 2.726 1.799
Totale
bersagli
intercettati
77.619 93.297 102.159 113.247 128.805

 

Costi, in euro, per le intercettazioni - Dati nazionali
Costi sostenuti Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
Per
intercettazioni
34.474.793,60 45.436.563,94 53.800.413,24 38.487.564,70 34.996.020,06
Per tabulati 19.425.699,52 15.031.929,22 20.991.305,01 8.971.167,62 9.283.757,79
Per noleggio
apparati
202.534.165,34 208.981.953,52 233.544.389,75 181.674.361,80 182.616.116,92
Totale
costi
sostenuti
256.434.658,46 269.450.446,68 308.336.108,00 229.133.094,12 226.895.894,77

 

Bersagli intercettati per tipologia di ufficio - Dati Nazionali
Ufficio Tipologia
intercettazioni
Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
Procura
Generale
Telefoniche 112 268 250 271 168
Tra presenti 1 6 20 2 39
Altre 21 76 20 1 15
Totale
bersagli
134 350 290 274 222
Procura
presso il
Trib.
per i
Min.
Telefoniche 182 142 232 218 207
Tra presenti 13 11 13 14 27
Altre 3 18 30 61 18
Totale
bersagli
198 171 275 293 252
Procura
presso il
Trib.
Telefoniche 67.574 80.773 90.243 99.571 115.928
Tra presenti 8.727 10.244 9.624 10.445 10.637
Altre 986 1.759 1.727 2.664 1.766
Totale
bersagli
77.287 92.776 101.594 112.680 128.331

 

Costi, in euro, per le intercettazioni suddivisi per tipologia di ufficio - Dati nazionali
Ufficio Costi Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
Procura
Generale
Per
intercettazioni
36.269,95 69.943,02 50.148,90 96.521,05 70.643,43
Per tabulati 8.796,41 21.936,95 3.754,81 6.957,38 5.512,10
Per noleggio
apparati
176.112,37 151.604,95 183.885,16 382.125,24 38.855,24
Totale
costi
221.178,73 243.484,92 237.788,87 485.603,67 115.010,77
Procura
presso il
Trib.
per i
Min.
Per
intercettazioni
35.636,77 81.818,52 79.352,63 63.572,45 135.234,54
Per tabulati 46.975,73 62.083,51 50.878,04 51.836,42 58.295,29
Per noleggio
apparati
90.316,25 211.954,97 228.891,71 159.920,20 168.064,02
Totale
costi
172.928,75 355.857,00 359.122,38 275.329,07 361.593,85
Procura
presso il
Trib.
Per
intercettazioni
34.402.886,88 45.284.802,40 53.670.911,71 38.327.471,20 34.790.142,09
Per tabulati 19.369.927,38 14.947.908,76 20.936.672,16 8.912.373,82 9.219.950,40
Per noleggio
apparati
202.267.736,72 208.618.393,60 233.131.612,88 181.132.316,36 182.409.197,66
Totale
costi
256.040.550,98 268.851.104,76 307.739.196,75 228.372.161,38 226.419.290,15

 

Bersagli intercettati per distretto di Corte di Appello
Distretto Bersagli
Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
ANCONA 1.151 1.242 1.246 1.413 2.358
BARI 2.361 2.194 3.003 3.367 4.290
BOLOGNA 3.931 4.286 4.177 4.768 5.238
BRESCIA 2.345 2.608 2.928 3.284 3.663
CAGLIARI 1.804 1.755 1.870 2.075 3.001
CALTANISSETTA 721 946 1.063 1.098 1.343
CAMPOBASSO 651 625 357 305 424
CATANIA 3.039 3.864 4.450 4.659 5.303
CATANZARO 2.197 3.227 3.084 3.093 3.887
FIRENZE 3.325 3.383 3.385 3.397 5.012
GENOVA 3.156 3.590 3.388 3.459 4.070
L'AQUILA 947 1.146 1.309 1.432 2.422
LECCE 2.887 2.196 2.444 2.797 2.833
MESSINA 990 1.009 974 1.316 1.431
MILANO 9.580 13.022 14.826 15.867 17.357
NAPOLI 6.171 8.415 9.699 12.926 16.218
PALERMO 5.556 5.872 8.139 8.184 10.052
PERUGIA 783 1.084 1.306 1.398 1.523
POTENZA 646 604 531 724 844
REGGIO
CALABRIA
7.112 9.955 10.747 12.952 8.934
ROMA 6.835 8.703 7.872 8.868 8.544
SALERNO 792 894 973 1.369 1.729
TORINO 4.798 5.822 6.863 6.583 7.157
TRENTO 1.202 1.773 1.952 2.058 3.023
TRIESTE 2.039 2.690 2.568 2.567 3.585
VENEZIA 2.600 2.392 3.005 3.288 4.564
Totale
complessivo
77.619 93.297 102.159 113.247 128.805

 

Costi sostenuti per le intercettazioni per distretto di Corte di Appello
Distretto Importi in euro
Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
ANCONA 2.024.325,64 2.904.424,55 3.626.580,66 1.804.964,09 1.539.564,72
BARI 3.168.600,00 3.917.502,95 6.296.959,98 3.939.454,95 4.558.882,19
BOLOGNA 10.728.887,68 12.829.543,23 11.104.684,50 7.117.198,73 5.140.945,44
BRESCIA 9.527.677,51 8.994.035,41 8.329.793,23 6.059.734,68 7.169.607,55
CAGLIARI 4.927.140,84 11.332.187,30 13.871.913,56 11.816.011,15 7.535.020,28
CALTANISSETTA 4.766.619,02 10.138.804,23 7.392.550,69 6.195.590,95 6.741.641,13
CAMPOBASSO 1.282.806,16 1.721.919,18 1.068.874,93 815.427,29 447.897,23
CATANIA 8.721.023,33 8.950.705,74 14.503.294,78 8.750.599,00 12.813.411,21
CATANZARO 10.426.609,11 10.871.211,81 10.556.546,51 7.575.221,81 3.393.294,44
FIRENZE 11.523.761,39 11.847.460,85 9.265.531,68 7.820.506,97 5.003.960,75
GENOVA 13.301.383,18 14.361.445,40 10.972.410,98 7.320.353,85 4.807.659,84
L'AQUILA 11.068.423,39 2.258.776,39 2.855.003,88 1.655.872,84 2.257.078,50
LECCE 3.357.279,88 5.491.287,61 4.118.918,16 2.822.616,68 3.184.965,20
MESSINA 4.505.566,22 3.916.093,21 5.079.782,65 5.466.172,04 4.443.221,74
MILANO 30.972.993,62 37.707.491,94 33.608.605,79 31.537.921,97 35.940.496,54
NAPOLI 11.536.050,74 17.024.356,57 22.662.114,03 14.208.025,35 11.930.703,91
PALERMO 37.816.996,44 39.284.234,88 64.010.813,09 42.127.451,81 46.366.479,29
PERUGIA 838.206,71 1.653.350,81 1.968.156,23 2.246.129,38 2.295.737,76
POTENZA 1.703.879,90 2.582.346,50 9.722.627,67 1.829.009,61 2.103.080,53
REGGIO
CALABRIA
25.827.405,11 13.844.017,42 27.025.534,09 21.067.519,15 24.614.075,80
ROMA 12.363.090,15 12.793.670,93 6.798.433,62 7.497.722,65 4.877.688,63
SALERNO 10.093.461,19 1.404.286,52 2.802.557,34 1.255.001,00 1.930.316,73
TORINO 9.179.952,52 17.509.069,17 13.501.780,57 12.370.975,06 10.924.281,01
TRENTO 4.038.558,75 3.325.053,14 4.659.313,32 5.340.787,79 5.044.680,09
TRIESTE 6.905.686,78 6.598.347,83 7.071.156,24 4.379.728,13 5.841.422,20
VENEZIA 5.828.273,20 6.188.823,11 5.462.169,82 6.113.097,19 5.989.782,06
Totale
complessivo
256.434.658,46 269.450.446,68 308.336.108,00 229.133.094,12 226.895.894,77

  

Bersagli intercettati per sede d'Ufficio
Distretto Ufficio Sede Anno
2003
Anno
2004
Anno
2005
Anno
2006
Anno
2007
AN Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
ANCONA 0 0 1 26 25
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
ANCONA 0 4 7 3 3
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
ANCONA 253 325 365 563 991
ASCOLI PICENO 154 116 289 272 432
CAMERINO 181 144 158 133 135
FERMO 201 228 85 132 281
MACERATA 63 96 51 114 125
PESARO 238 262 217 135 318
URBINO 61 67 73 35 48
BA Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
BARI 0 12 5 12 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
BARI 3 3 7 2 5
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BARI 1.518 1.398 2.210 2.416 2.785
FOGGIA 252 348 414 568 872
LUCERA 18 3 5 17 9
TRANI 570 430 362 352 619
BO Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
BOLOGNA 5 0 2 0 9
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
BOLOGNA 4 0 0 7 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BOLOGNA 1.716 1.934 1.583 1.917 2.209
FERRARA 271 248 290 335 461
FORLI' 272 182 365 417 296
MODENA 535 397 286 368 366
PARMA 229 299 177 120 366
PIACENZA 152 125 153 127 98
RAVENNA 168 227 435 499 332
REGGIO EMILIA 274 428 410 465 437
RIMINI 305 446 476 513 664
BS Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
BRESCIA 0 0 0 10 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
BRESCIA 0 0 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BERGAMO 324 350 427 718 1.111
BRESCIA 1.741 1.979 2.186 2.206 1.848
CREMA 41 80 74 113 254
CREMONA 47 71 117 122 325
MANTOVA 192 128 124 115 125
CA Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
CAGLIARI 6 3 0 11 39
SASSARI 0 1 0 8 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
CAGLIARI 0 1 2 0 16
SASSARI 14 24 0 8 1
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CAGLIARI 801 660 682 814 1.296
LANUSEI 62 90 45 97 82
NUORO 167 313 441 390 556
ORISTANO 232 122 207 109 123
SASSARI 336 370 422 530 744
TEMPIO PAUSANIA 186 171 71 108 144
CL Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
CALTANISSETTA 0 0 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
CALTANISSETTA 0 0 12 23 22
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CALTANISSETTA 469 561 765 800 929
ENNA 72 113 75 102 93
GELA 157 240 176 106 262
NICOSIA 23 32 35 67 37
CB Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
CAMPOBASSO 0 0 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
CAMPOBASSO 0 0 3 0 2
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CAMPOBASSO 442 447 272 235 219
ISERNIA 140 121 59 38 130
LARINO 69 57 23 32 73
CT Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
CATANIA 25 2 0 0 30
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
CATANIA 1 0 0 5 12
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CALTAGIRONE 261 125 152 205 212
CATANIA 1.549 2.247 2.472 2.832 3.421
MODICA 60 58 37 18 53
RAGUSA 441 814 963 847 584
SIRACUSA 702 618 826 752 991
CZ Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
CATANZARO 0 0 0 12 4
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
CATANZARO 0 1 7 1 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CASTROVILLARI 79 97 174 123 145
CATANZARO 967 1.590 1.634 1.513 2.512
COSENZA 195 270 317 414 587
CROTONE 97 76 90 75 71
LAMEZIA TERME 362 528 331 464 164
PAOLA 91 103 116 190 150
ROSSANO 98 80 89 81 26
VIBO VALENTIA 308 482 326 220 228
FI Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
FIRENZE 0 3 5 6 5
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
FIRENZE 25 16 14 14 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
AREZZO 79 50 39 43 24
FIRENZE 1.678 1.530 1.328 1.412 2.513
GROSSETO 267 178 108 229 438
LIVORNO 333 336 212 175 218
LUCCA 234 399 432 420 412
MONTEPULCIANO 27 24 24 24 32
PISA 279 255 354 318 545
PISTOIA 236 233 321 233 341
PRATO 111 252 365 344 238
SIENA 56 107 183 179 246
GE Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
GENOVA 0 6 23 20 12
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
GENOVA 15 1 1 2 4
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CHIAVARI 39 35 39 38 86
GENOVA 1.972 2.461 1.967 1.706 2.400
IMPERIA 144 96 95 146 86
LA SPEZIA 198 161 250 490 594
MASSA 94 62 38 113 99
SANREMO 320 405 463 390 272
SAVONA 374 363 512 554 517
AQ Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
L'AQUILA 0 0 1 1 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
L'AQUILA 5 7 20 6 5
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
AVEZZANO 126 109 133 175 228
CHIETI 47 18 40 80 139
LANCIANO 25 98 78 65 51
L'AQUILA 164 85 109 169 261
PESCARA 462 619 699 782 1.422
SULMONA 8 25 24 15 20
TERAMO 76 122 165 90 172
VASTO 34 63 40 49 124
LE Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
LECCE 0 1 0 0 9
TARANTO 14 9 0 9 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
LECCE 0 4 4 10 17
TARANTO 0 0 5 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BRINDISI 468 1.011 851 813 985
LECCE 1.866 725 1.039 1.377 1.105
TARANTO 539 446 545 588 717
ME Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
MESSINA 0 9 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
MESSINA 0 2 5 3 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BARCELLONA
POZZO DI
GOTTO
89 143 81 92 98
MESSINA 782 738 766 1.058 1.264
MISTRETTA 27 42 22 33 13
PATTI 92 75 100 130 56
MI Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
MILANO 47 160 60 33 17
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
MILANO 9 4 8 3 8
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BUSTO
ARSIZIO
346 667 810 729 812
COMO 338 239 301 369 406
LECCO 104 107 214 176 358
LODI 71 93 142 127 166
MILANO 7.462 10.438 12.185 13.016 13.969
MONZA 377 435 408 651 850
PAVIA 36 246 178 108 176
SONDRIO 150 138 80 244 200
VARESE 430 270 290 283 204
VIGEVANO 163 124 77 106 135
VOGHERA 47 101 73 22 56
NA Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
NAPOLI 0 0 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
NAPOLI 0 0 3 15 20
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
ARIANO
IRPINO
42 54 87 18 19
AVELLINO 109 69 122 110 111
BENEVENTO 81 95 104 204 284
NAPOLI 5.077 7.143 7.472 10.637 13.462
NOLA 160 139 92 75 128
SANTA MARIA
CAPUA VETERE
677 893 1.651 1.759 1.931
SANT'ANGELO
DEI
LOMBARDI
25 22 36 11 0
TORRE
ANNUNZIATA
0 0 132 97 263
PA Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
PALERMO 0 6 13 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
PALERMO 5 11 7 18 19
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
AGRIGENTO 159 201 214 434 496
MARSALA 295 464 636 426 554
PALERMO 4.566 4.494 6.493 6.390 7.809
SCIACCA 116 161 151 115 166
TERMINI
IMERESE
278 360 302 297 464
TRAPANI 137 175 323 504 544
PG Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
PERUGIA 0 0 0 1 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
PERUGIA 0 0 0 5 2
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
ORVIETO 17 56 46 29 13
PERUGIA 527 770 1.071 1.269 1.395
SPOLETO 46 30 58 32 79
TERNI 193 228 131 62 34
PZ Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
POTENZA 0 0 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
POTENZA 0 3 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
LAGONEGRO 7 1 4 11 18
MATERA 59 89 139 133 83
MELFI 43 39 29 4 17
POTENZA 537 472 359 576 726
RC Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
REGGIO
CALABRIA
37 135 156 12 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
LOCRI 169 188 320 345 264
PALMI 310 396 631 440 387
REGGIO
CALABRIA
6.596 9.236 9.640 12.155 8.283
RM Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
ROMA 0 0 16 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
ROMA 21 21 30 69 6
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CASSINO 97 226 217 239 305
CIVITAVECCHIA 38 49 47 105 181
FROSINONE 129 108 117 112 137
LATINA 144 187 331 413 304
RIETI 95 110 99 96 180
ROMA 5.644 7.241 6.173 7.057 6.421
TIVOLI 17 33 37 148 234
VELLETRI 462 552 656 437 441
VITERBO 188 176 149 192 335
SA Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
SALERNO 0 1 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
SALERNO 1 4 0 0 8
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
NOCERA
INFERIORE
161 249 287 660 1.103
SALA
CONSILINA
14 12 36 40 26
SALERNO 595 606 632 622 545
VALLO
DELLA
LUCANIA
21 22 18 47 47
TO Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
TORINO 0 0 6 65 40
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
TORINO 5 9 23 20 23
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
ACQUI
TERME
85 64 48 70 97
ALBA 57 95 121 160 108
ALESSANDRIA 345 347 391 473 580
AOSTA 248 184 194 100 212
ASTI 233 437 385 308 162
BIELLA 127 64 50 43 27
CASALE
MONFERRATO
16 5 0 2 66
CUNEO 113 145 143 200 25
IVREA 11 25 44 46 103
MONDOVI' 164 155 131 125 228
NOVARA 48 81 41 116 136
PINEROLO 62 83 75 144 84
SALUZZO 42 90 64 96 254
TORINO 3.050 3.902 4.994 4.519 4.910
TORTONA 138 88 81 22 47
VERCELLI 54 48 72 74 55
TN Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
BOLZANO
BOZEN
0 0 0 0 0
TRENTO 0 0 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
BOLZANO
BOZEN
1 1 1 2 0
TRENTO 2 0 1 1 1
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BOLZANO
BOZEN
276 338 320 223 375
ROVERETO 102 109 69 31 30
TRENTO 821 1.325 1.561 1.801 2.617
TS Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
TRIESTE 0 2 0 4 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
TRIESTE 82 55 115 76 78
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
GORIZIA 121 99 133 120 121
PORDENONE 95 149 103 155 312
TOLMEZZO 95 51 160 55 77
TRIESTE 1.388 1.989 1.752 1.859 2.523
UDINE 258 345 305 298 474
VE Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
VENEZIA 0 0 2 44 32
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
VENEZIA 5 0 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BASSANO
DEL
GRAPPA
86 55 101 100 132
BELLUNO 109 30 104 100 175
PADOVA 561 460 878 865 1.124
ROVIGO 110 169 93 186 122
TREVISO 160 136 287 262 468
VENEZIA 585 839 720 818 1.267
VERONA 513 420 525 622 718
VICENZA 471 283 295 291 526
Totale
complessivo
77.619 93.297 102.159 113.247 128.805

 

Importi delle intercettazioni espressi in euro per sede d'Ufficio
Distretto Ufficio Sede Anno
2003
Anno
2004
Anno
2005
Anno
2006
Anno
2007
AN Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
ANCONA 0 0 0 32.295,12 4.789,69
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
ANCONA 1.101,01 2.408,58 2.813,99 1.205,66 3.488,12
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
ANCONA 256.250,26 455.116,32 1.544.991,25 882.046,41 424.247,00
ASCOLI
PICENO
346.134,87 407.382,76 263.739,12 316.455,14 176.806,72
CAMERINO 64.545,18 73.132,25 61.934,98 102.761,63 46.654,66
FERMO 368.782,81 545.057,74 498.884,65 108.381,39 202.580,44
MACERATA 124.988,61 417.993,65 399.693,82 115.502,72 229.758,14
PESARO 672.349,98 877.382,79 785.256,96 204.342,22 427.068,19
URBINO 190.172,92 125.950,46 69.265,89 41.973,80 24.171,76
BA Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
BARI 0 9.584,57 0 2.840,09 6.214,87
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
BARI 0 5.172,14 4.844,05 6.923,66 44.223,34
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BARI 2.548.236 2.974.195 4.713.786 3.023.886 3.702.621
FOGGIA 263.238,23 293.918,04 690.016,13 421.392,47 513.968,13
LUCERA 74.619,54 18.164,45 2.693,24 18.557,67 15.902,27
TRANI 282.505,94 616.469,15 885.620,52 465.854,72 275.952,76
BO Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
BOLOGNA 0 4.776,66 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
BOLOGNA 20.389,46 41.968,09 29.484,42 335,09 13.261,53
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BOLOGNA 6.993.013 6.840.731 6.431.670 3.597.707 3.034.449
FERRARA 455.641,55 978.787,64 578.628,03 390.492,94 249.418,80
FORLI' 504.373,04 1.783.125,90 1.052.701,74 617.395,32 247.863,76
MODENA 1.177.108,84 909.975,37 706.638,50 468.238,43 452.082,54
PARMA 755.829,66 539.747,81 627.163,88 331.148,70 249.018,12
PIACENZA 314.737,34 552.808,67 253.781,93 211.794,60 163.426,06
RAVENNA 279.960,88 711.618,54 467.866,56 1.100.279,33 286.987,75
REGGIO
EMILIA
227.833,91 466.003,55 956.749,44 399.807,32 186.031,91
RIMINI 0 0 0 0 258.405,97
BS Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
BRESCIA 0 0 0 8.451,66 261,36
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
BRESCIA 0 0 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
BERGAMO 769.534,00 505.813,00 1.141.761,00 708.301,00 1.044.934
BRESCIA 8.258.518 8.100.177 6.724.502 4.941.469 5.664.787
CREMA 82.941,08 106.622,69 136.016,96 87.676,33 132.986,20
CREMONA 344.285,67 167.483,56 298.005,31 313.674,74 314.725,41
MANTOVA 72.398,87 113.939,29 29.508,32 161,54 11.913,36
CA Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
CAGLIARI 0 63.486,16 191,47 0 0
SASSARI 0 47,87 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
CAGLIARI 0 1.912,30 2.058,60 1.880,26 1.149,42
SASSARI 3.627,65 3.216,09 11.994,52 2.321,84 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CAGLIARI 1.892.417,78 5.037.435,14 9.131.583,65 7.376.067,40 5.521.280
LANUSEI 357.830,75 293.920,53 254.151,61 361.196,54 84.041,74
NUORO 476.351,44 1.346.329,37 1.197.655,54 2.141.511,52 476.316,46
ORISTANO 390.191,35 2.332.258,14 941.075,23 799.901,00 256.585,04
SASSARI 1.559.397,81 1.565.471,70 2.084.578,49 973.376,45 1.126.235,13
TEMPIO
PAUSANIA
247.324,06 688.110,00 248.624,45 159.756,14 69.412,39
CL Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
CALTANISSETTA 0 0 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
CALTANISSETTA 866,30 4.218,25 191,48 37.768,00 52.830,56
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CALTANISSETTA 4.526.995,78 9.488.430,62 6.854.059,87 5.597.883,55 5.701.238,82
ENNA 0 131.580,63 169.347,35 302.590,65 182.641,09
GELA 172.834,46 445.577,33 270.425,24 179.892,49 689.725,25
NICOSIA 65.922,48 68.997,40 98.526,75 77.456,26 115.205,41
CB Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
CAMPOBASSO 335,08 0 0 0 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
CAMPOBASSO 0 0 0 0 278,34
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CAMPOBASSO 1.113.119,47 1.532.530,23 967.735,77 745.838,17 385.121,52
ISERNIA 44.426,36 57.300,01 70.289,44 41.511,80 4.803,96
LARINO 124.925,25 132.088,94 30.849,72 28.077,32 57.693,41
CT Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
CATANIA 15.179,98 6.384,82 1.125,23 191,48 24.710,40
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
CATANIA 0 0 0 973,32 3.258,52
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CALTAGIRONE 100.058,81 151.639,21 557.841,80 516.543,26 208.970,56
CATANIA 7.793.282 7.085.638 11.577.771 5.627.028 10.836.238
MODICA 35.867,26 93.319,60 46.214,03 49.178,92 48.692,07
RAGUSA 497.312,00 526.248,88 774.616,87 623.391,03 587.553,08
SIRACUSA 279.323,28 1.087.475,23 1.545.725,85 1.933.292,99 1.103.988,58
CZ Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
CATANZARO 0 0 0 2.592,00 15.382,74
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
CATANZARO 1.053,12 287,22 4.995,51 9.267,18 1.096,86
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CASTRO-
VILLARI
75.984,60 222.335,80 244.114,02 410.088,30 479.999,41
CATANZARO 8.234.108,72 5.755.356 7.220.794 3.709.021 0
COSENZA 686.449,13 1.224.349,35 871.307,62 1.129.711,05 926.197,73
CROTONE 233.215,32 249.114,20 97.323,18 137.072,13 168.712,17
LAMEZIA
TERME
382.736,55 668.301,62 673.381,33 746.382,55 337.147,13
PAOLA 101.048,94 898.454,73 205.809,42 235.235,48 424.634,79
ROSSANO 185.822,70 185.191,71 210.679,54 187.272,05 115.113,46
VIBO
VALENTIA
526.190,03 1.667.820,79 1.028.141,86 1.008.580,36 925.010,15
FI Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
FIRENZE 0 0 4.533,66 11.324,88 2.106,16
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
FIRENZE 17.839,29 46.925,64 11.394,91 13.223,85 4.537,97
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
AREZZO 499.364,21 675.642,69 287.600,32 399.323,33 257.928,05
FIRENZE 5.778.039 5.470.747 3.921.205 3.311.583 1.262.355
GROSSETO 945.065,77 886.117,01 570.399,62 310.274,26 643.046,77
LIVORNO 1.283.631,78 928.957,95 1.160.027,89 697.378,26 342.847,91
LUCCA 1.391.790,75 1.420.095,47 991.614,78 824.592,98 692.867,57
MONTE-
PULCIANO
68.826,83 67.623,61 75.477,12 95.162,66 69.766,32
PISA 429.445,62 883.827,32 825.470,68 701.795,18 835.083,99
PISTOIA 324.864,98 801.854,49 590.857,58 659.468,06 565.185,30
PRATO 540.993,82 457.096,32 601.160,86 590.231,31 231.773,76
SIENA 243.899,37 208.573,35 225.789,26 206.149,20 96.461,95
GE Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
GENOVA 0 3.802,00 2.880,00 8.010,00 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
GENOVA 3.538,93 26.613,00 7.309,86 2.884,54 2.080,42
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
CHIAVARI 243.624,90 106.028,78 107.006,30 49.220,12 0
GENOVA 8.777.390 10.299.742 8.904.848 4.545.177 2.619.183
IMPERIA 273.274,63 248.043,77 93.080,93 128.841,26 31.313,38
LA SPEZIA 413.666,06 263.051,05 189.629,91 1.162.604,58 508.588,24
MASSA 422.914,90 163.543,83 192.528,96 252.339,08 214.520,84
SANREMO 1.060.776,88 1.836.536,60 819.175,34 422.660,04 519.119,93
SAVONA 2.106.197,23 1.414.084,36 655.951,21 748.617,38 912.854,51
AQ Proc.
Gen.
c/o
Corte
Appello
L'AQUILA 0 0 342,00 102,22 0
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
Min.
L'AQUILA 6.954,24 7.522,49 17.284,08 16.961,99 3.971,45
Proc.
Rep.
c/o
Trib.
AVEZZANO 169.352,23 170.734,25 234.742,90 56.059,49 207.272,71
CHIETI 111.621,26 217.494,35 83.938,94 91.345,70 79.795,02
LANCIANO 50.878,82 113.536,46 210.880,78 188.738,11 233.603,78
