Costo del personale a tempo indeterminato per aree professionali - Amministrazione trasparente

aggiornamento: 18 luglio 2019

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

al 31 dicembre 2018

Voci retributive a carattere stipendiale
qualifica Stipendio RIA Tredicesima mensilità Arretrati A.P. Recuperi Totale
DIRIGENTE II FASCIA 576.047 8.548 84.516 47.523 12.243 704.391
TERZA AREA - FASCIA 6 60.341 1.578 6.138 1.170 319 68.908
TERZA AREA - FASCIA 5 1.346.636 29.328 136.507 26.542 10.481 1.528.532
TERZA AREA - FASCIA 4 6.438.465 133.006 664.635 130.248 110.879 7.255.475
TERZA AREA - FASCIA 3 10.746.369 88.650 1.099.609 208.055 210.822 11.931.861
TERZA AREA - FASCIA 2 9.820.143 39.720 983.937 190.336 118.061 10.916.075
TERZA AREA - FASCIA 1 13.375.049 11.590 1.343.093 240.247 188.180 14.781.799
SECONDA AREA - FASCIA 5 66.608 627 6.944 871 - 75.050
SECONDA AREA - FASCIA 4 2.069.885 38.967 211.724 39.857 24.172 2.336.261
SECONDA AREA - FASCIA 3 5.451.679 64.478 569.901 110.362 136.213 6.060.207
SECONDA AREA - FASCIA 2 7.886.311 41.575 815.215 151.651 146.869 8.747.883
SECONDA AREA - FASCIA 1 2.470.953 2.702 241.643 53.125 17.810 2.750.613
PRIMA AREA - FASCIA 3 18.400 - 1.818 356 229 20.345
PRIMA AREA - FASCIA 2 598.531 4.050 60.405 11.567 6.181 668.372
PRIMA AREA - FASCIA 1 439.911 - 43.688 8.951 2.453 490.097
Totale 61.365.328 464.819 6.269.773 1.220.861 984.912 68.335.869

 

Indennità e compensi accessori
Area / Fascia economica Indennità Di Amministrazione retribuzione di posizione retribuzione di risultato assegno ad personam ind. di vacanza contrattuale indennità art. 42, comma 5-ter, d.lgs. 151/2001 retribuzione di posizione - quota variabile compensi produttività elemento perequativo arretrati anni precedenti altre spese accessorie ed indennità varie straordinario Totale
DIRIGENTE II FASCIA - 158.680 85.619 - 3.923 - 177.079 -   - 30.914 7.933 464.148
TERZA AREA - FASCIA 6 11.337 - - - 108 - - 8.068   - 0 654 20.167
TERZA AREA - FASCIA 5 275.382 - - - 2.451 2.408 - 134.321   189 5.097 31.230 451.078
TERZA AREA - FASCIA 4 1.409.510 - - 14.871 12.029 50.974 - 425.811   251 6.869 101.793 2.022.108
TERZA AREA - FASCIA 3 2.330.599 - - 9.917 19.580 67.081 - 236.633   - 71.550 98.963 2.834.323
TERZA AREA - FASCIA 2 1.952.363 - - 1.593 17.680 95.872 - 229.142   883 7.065 68.240 2.372.838
TERZA AREA - FASCIA 1 2.728.807 - - 6.731 23.322 41.648 - 249.943   - 15.428 56.824 3.122.703
SECONDA AREA - FASCIA 6 - - - - - - - -   - - 239 239
SECONDA AREA - FASCIA 5 12.063 - - 8.275 119 - - 966   - 0 56 21.479
SECONDA AREA - FASCIA 4 397.269 - - 81.244 3.700 17.110 - 39.138 24.805 697 3.928 11.197 579.087
SECONDA AREA - FASCIA 3 1.063.946 - - 162.218 9.780 40.874 - 115.777 63.912 723 14.629 34.978 1.506.837
SECONDA AREA - FASCIA 2 1.410.373 - - 507.090 14.094 10.397 - 191.304 92.773 4.193 21.929 34.728 2.286.881
SECONDA AREA - FASCIA 1 454.344 - - 20.002 4.162 - - 110.244 29.441 - 761 4.913 623.868
PRIMA AREA - FASCIA 3 3.294 - - - 33 - - 455 221 - 0 - 4.003
PRIMA AREA - FASCIA 2 114.429 - - 3.858 1.072 491 - 4.717 7.258 68 -0 3.213 135.106
PRIMA AREA - FASCIA 1 84.230 - - - 819 - - 12.202 5.359 - 0 839 103.450
Totale 12.247.946 158.680 85.619 815.799 112.872 326.855 177.079 1.758.721 223.769 7.004 178.171 455.800 16.548.315