Detenuti presenti per posizione giuridica e regione di detenzione - Situazione al 30 luglio 2009

30 luglio 2009

Regione Detenzione Imputati Condannati Internati Da classificare TOTALE
ABRUZZO 660 959 171 1 1791
BASILICATA 239 435 0 0 674
CALABRIA 1301 1450 0 0 2751
CAMPANIA 4317 2637 414 69 7437
EMILIA ROMAGNA 2418 1754 512 2 4686
FRIULI VENEZIA GIULIA 429 466 0 0 895
LAZIO 2852 2765 1 26 5644
LIGURIA 903 699 0 4 1606
LOMBARDIA 4213 3998 234 10 8455
MARCHE 521 623 0 4 1148
MOLISE 125 268 0 0 393
PIEMONTE 2164 2653 3 4 4824
PUGLIA 1882 2354 1 4 4241
SARDEGNA 804 1465 32 0 2301
SICILIA 3540 3773 271 3 7587
TOSCANA 1823 2240 171 9 4243
TRENTINO ALTO ADIGE 163 208 0 0 371
UMBRIA 597 593 0 2 1192
VALLE D'AOSTA 93 152 0 0 245
VENETO 1392 1700 10 1 3103
TOTALE DETENUTI 30436 31192 1820 139 63587

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale