Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 maggio 2013

31 maggio 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 maggio 2013
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 22 22 0,1
AFRICA DEL SUD 1 6 7 0,0
ALBANIA 32 2.858 2.890 12,4
ALGERIA 1 597 598 2,6
ANGOLA 0 5 5 0,0
ARGENTINA 3 29 32 0,1
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 71 73 0,3
BELGIO 4 13 17 0,1
BENIN 0 10 10 0,0
BIELORUSSIA 0 4 4 0,0
BIRMANIA (MYANMAR) 0 1 1 0,0
BOLIVIA 8 24 32 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 61 161 222 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 35 140 175 0,8
BULGARIA 38 278 316 1,4
BURKINA FASO 1 26 27 0,1
BURUNDI 1 6 7 0,0
CAMERUN 0 13 13 0,1
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 9 10 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 2 3 0,0
CIAD 0 4 4 0,0
CILE 10 125 135 0,6
CINA 27 281 308 1,3
CIPRO 0 2 2 0,0
COLOMBIA 19 125 144 0,6
CONGO 2 17 19 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 1 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 90 91 0,4
COSTA RICA 1 7 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 25 84 109 0,5
CUBA 6 50 56 0,2
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 42 197 239 1,0
ECUADOR 13 201 214 0,9
EGITTO 1 461 462 2,0
EL SALVADOR 1 32 33 0,1
ERITREA 1 21 22 0,1
ESTONIA 1 10 11 0,0
ETIOPIA 2 14 16 0,1
FILIPPINE 12 70 82 0,4
FRANCIA 13 116 129 0,6
GABON 1 155 156 0,7
GAMBIA 2 139 141 0,6
GEORGIA 6 189 195 0,8
GERMANIA 6 73 79 0,3
GHANA 8 172 180 0,8
GIAMAICA 0 3 3 0,0
GIORDANIA 0 7 7 0,0
GRAN BRETAGNA 3 21 24 0,1
GRECIA 1 81 82 0,4
GUATEMALA 0 10 10 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 45 45 0,2
GUINEA BISSAU 1 10 11 0,0
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 0 124 124 0,5
IRAN 2 52 54 0,2
IRAQ 0 69 69 0,3
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 0 17 17 0,1
KAZAKHSTAN 1 4 5 0,0
KENIA 3 12 15 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 12 15 0,1
LIBANO 0 15 15 0,1
LIBERIA 4 67 71 0,3
LIBIA 0 37 37 0,2
LITUANIA 5 72 77 0,3
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 3 109 112 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 2 2 0,0
MALI 0 44 44 0,2
MAROCCO 37 4.378 4.415 19,0
MAURITANIA 0 17 17 0,1
MAURITIUS 0 5 5 0,0
MESSICO 1 7 8 0,0
MOLDOVA 10 238 248 1,1
MONGOLIA 1 1 2 0,0
MONTENEGRO 1 6 7 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 16 17 0,1
NIGERIA 131 866 997 4,3
OLANDA 4 33 37 0,2
PAKISTAN 2 123 125 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 11 29 40 0,2
PERU 23 210 233 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 24 166 190 0,8
PORTOGALLO 3 24 27 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 284 3.407 3.691 15,9
RUANDA 1 11 12 0,1
RUSSIA, FEDERAZIONE 8 61 69 0,3
SENEGAL 4 397 401 1,7
SERBIA 5 73 78 0,3
SIERRA LEONE 2 38 40 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 30 30 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 21 26 0,1
SLOVENIA 1 26 27 0,1
SOMALIA 4 103 107 0,5
SPAGNA 20 148 168 0,7
SRI LANKA 0 49 49 0,2
STATI UNITI 2 20 22 0,1
SUDAN 1 47 48 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 4 5 0,0
SVIZZERA 0 30 30 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 6 53 59 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 64 65 0,3
TOGO 1 16 17 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 18 2.862 2.880 12,4
TURCHIA 0 83 83 0,4
UCRAINA 17 175 192 0,8
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 10 34 44 0,2
URUGUAY 6 20 26 0,1
VENEZUELA 12 35 47 0,2
VIETNAM 1 1 2 0,0
YUGOSLAVIA 55 383 438 1,9
ZAIRE 0 1 1 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 4 13 17 0,1
TOTALE 1.139 22.126 23.265 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica