Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 marzo 2015

31 marzo 2015

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 marzo 2015
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 36 36 0,2
AFRICA DEL SUD 1 7 8 0,0
ALBANIA 25 2.481 2.506 14,2
ALGERIA 1 398 399 2,3
ANGOLA 0 2 2 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 4 30 34 0,2
ARMENIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 0 47 47 0,3
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 5 14 19 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 3 3 0,0
BOLIVIA 2 14 16 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 48 134 182 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 33 76 109 0,6
BULGARIA 33 186 219 1,2
BURKINA FASO 1 16 17 0,1
BURUNDI 1 13 14 0,1
CAMERUN 1 9 10 0,1
CANADA 1 5 6 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 21 23 0,1
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 12 93 105 0,6
CINA 16 219 235 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 12 91 103 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 0 11 11 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 3 3 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 65 67 0,4
COSTA RICA 3 5 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 26 62 88 0,5
CUBA 6 49 55 0,3
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 24 162 186 1,1
ECUADOR 17 153 170 1,0
EGITTO 4 512 516 2,9
EL SALVADOR 1 33 34 0,2
ERITREA 1 45 46 0,3
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 1 12 13 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 6 48 54 0,3
FINLANDIA 0 2 2 0,0
FRANCIA 3 77 80 0,5
GABON 0 76 76 0,4
GAMBIA 2 141 143 0,8
GEORGIA 6 156 162 0,9
GERMANIA 3 56 59 0,3
GHANA 5 147 152 0,9
GIAMAICA 0 5 5 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 1 16 17 0,1
GRECIA 0 46 46 0,3
GUATEMALA 0 10 10 0,1
GUINEA 0 48 48 0,3
GUINEA BISSAU 0 2 2 0,0
INDIA 1 149 150 0,9
IRAN 1 29 30 0,2
IRAQ 0 38 38 0,2
IRLANDA 0 3 3 0,0
ISRAELE 0 12 12 0,1
KAZAKHSTAN 1 2 3 0,0
KENIA 3 8 11 0,1
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 6 7 0,0
LIBANO 0 25 25 0,1
LIBERIA 3 46 49 0,3
LIBIA 0 50 50 0,3
LITUANIA 1 55 56 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 5 69 74 0,4
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 1 5 6 0,0
MALI 0 36 36 0,2
MALTA 1 2 3 0,0
MAROCCO 37 2.924 2.961 16,8
MAURITANIA 0 15 15 0,1
MAURITIUS 0 5 5 0,0
MESSICO 3 9 12 0,1
MOLDOVA 10 178 188 1,1
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 2 20 22 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 2 2 0,0
NIGER 0 14 14 0,1
NIGERIA 96 612 708 4,0
OLANDA 2 20 22 0,1
PAKISTAN 1 146 147 0,8
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 1 9 10 0,1
PERU 21 163 184 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 18 105 123 0,7
PORTOGALLO 2 19 21 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 237 2.719 2.956 16,8
RUANDA 1 6 7 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 5 45 50 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 1 302 303 1,7
SERBIA 15 140 155 0,9
SIERRA LEONE 1 19 20 0,1
SIRIA 0 58 58 0,3
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 11 14 0,1
SLOVENIA 0 16 16 0,1
SOMALIA 2 64 66 0,4
SPAGNA 17 64 81 0,5
SRI LANKA 0 41 41 0,2
STATI UNITI 1 11 12 0,1
SUDAN 0 35 35 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 16 17 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 5 45 50 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 33 34 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 14 1.899 1.913 10,9
TURCHIA 1 68 69 0,4
UCRAINA 12 135 147 0,8
UGANDA 0 1 1 0,0
UNGHERIA 2 26 28 0,2
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 13 17 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 11 26 37 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 33 243 276 1,6
NON DETERMINATA 0 9 9 0,1
totale detenuti stranieri 889 16.728 17.617 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica