Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per tipologia di reato - 30 Giugno 2014

30 giugno 2014

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 30 Giugno 2014
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 149 6.737 6.886
Legge droga 904 20.410 21.314
Legge armi 142 10.254 10.396
Ordine pubblico 107 3.143 3.250
Contro il patrimonio 1.192 31.235 32.427
Prostituzione 108 828 936
Contro la pubblica amministrazione 150 7.421 7.571
Incolumità pubblica 27 1.529 1.556
Fede pubblica 174 4.217 4.391
Moralità pubblica 3 173 176
Contro la famiglia 77 1.981 2.058
Contro la persona 774 22.200 22.974
Contro la personalità dello stato 11 115 126
Contro l'amministrazione della giustizia 298 6.256 6.554
Economia pubblica 14 683 697
Contravvenzioni 83 4.055 4.138
Legge stranieri (**) 62 1.158 1.220
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 38 1.073 1.111
Altri reati 69 3.042 3.111
Detenuti Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 8 103 111
Legge droga 328 7.590 7.918
Legge armi 15 915 930
Ordine pubblico 62 912 974
Contro il patrimonio 446 8.567 9.013
Prostituzione 96 629 725
Contro la pubblica amministrazione 50 2.746 2.796
Incolumità pubblica 4 168 172
Fede pubblica 66 1.558 1.624
Moralità pubblica 1 46 47
Contro la famiglia 22 486 508
Contro la persona 297 6.666 6.963
Contro la personalità dello stato 1 31 32
Contro l'amministrazione della giustizia 89 952 1.041
Economia pubblica 2 17 19
Contravvenzioni 19 639 658
Legge stranieri (**) 59 1.058 1.117
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 11 95 106
Altri reati 6 197 203

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

 (**) Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'art. 14 del T. U. 286/98.

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica