Hai cercato:

Torna indietro

Detenuti per tipologia di reato - 30 Giugno 2013

30 giugno 2013

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 30 Giugno 2013
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 134 6.624 6.758
Legge droga 1.159 24.883 26.042
Legge armi 135 10.563 10.698
Ordine pubblico 112 3.155 3.267
Contro il patrimonio 1.302 33.970 35.272
Prostituzione 121 864 985
Contro la pubblica amministrazione 164 8.140 8.304
Incolumità pubblica 30 1.630 1.660
Fede pubblica 205 4.597 4.802
Moralità pubblica 5 197 202
Contro la famiglia 65 1.858 1.923
Contro la persona 835 23.510 24.345
Contro la personalità dello stato 13 119 132
Contro l'amministrazione della giustizia 331 6.593 6.924
Economia pubblica 13 644 657
Contravvenzioni 97 4.289 4.386
Legge stranieri (**) 69 1.136 1.205
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 44 1.063 1.107
Altri reati 63 3.244 3.307
Detenuti Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 8 67 75
Legge droga 457 10.176 10.633
Legge armi 16 967 983
Ordine pubblico 69 840 909
Contro il patrimonio 478 9.574 10.052
Prostituzione 106 666 772
Contro la pubblica amministrazione 43 3.132 3.175
Incolumità pubblica 4 209 213
Fede pubblica 77 1.752 1.829
Moralità pubblica - 61 61
Contro la famiglia 22 465 487
Contro la persona 310 7.270 7.580
Contro la personalità dello stato 1 34 35
Contro l'amministrazione della giustizia 90 992 1.082
Economia pubblica 1 16 17
Contravvenzioni 23 697 720
Legge stranieri (**) 64 1.018 1.082
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 14 101 115
Altri reati 5 198 203

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

 (**) Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'art. 14 del T. U. 286/98.

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica