Ruolo dei dirigenti
aggiornamento: June 17, 2026
Ruolo dei dirigenti dell'amministrazione della giustizia articolato nelle quattro sezioni previste dal decreto interministeriale 5 febbraio 2008, aggiornato con p.d.g. 4 aprile 2022.
Il personale della carriera dirigenziale penitenziaria non è inserito nel ruolo dirigenti in quanto l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 165/2001 prevede che “In deroga all'art. 2 commi 2 e 3 il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento".
Tale previsione normativa è introdotta dalla legge 27 luglio 2015 n. 154, che all'art. 2, comma 1, riconoscendo la specificità dei direttori di istituto penitenziario, recita “In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
Pertanto, al personale appartenente a detta carriera non si applica la disciplina prevista dall'art. 23 del citato decreto legislativo 165/2001, rubricato "Ruolo dei dirigenti".
I dirigenti penitenziari, infatti, confluiscono in apposito ruolo distinto da quello dei dirigenti del Ministero della giustizia istituito con decreto interministeriale 5 febbraio 2008. Tale decreto interministeriale riguarda esclusivamente i dirigenti contrattualizzati o di Area 1.
Nelle altre sezioni della Trasparenza, invece, confluiscono informazioni riguardanti tutti i dirigenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, contrattualizzati e di diritto pubblico, poiché gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 33/2013 non tengono conto dello status giuridico del dirigente. Avendo finalità differenti, non sono sovrapponibili le informazioni contenute nel Ruolo dei dirigenti con le informazioni contenute nelle altre sezioni della Trasparenza.
►ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
al 31 dicembre 2025
| numero ordine |
Cognome | Nome | Decorrenza nomina attuale qualifica |
Prima immissione in servizio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE VIVO | Paolo | 01/01/1992 | 21/12/1985 |
| 2 | PRETE | Alessandro | 01/01/1993 | 11/08/1987 |
| 3 | ZINI | Vilma | 01/01/1993 | 28/12/1987 |
| 4 | DI CARLO | Vincenzo | 30/12/1999 | 21/12/1985 |
| 5 | DE CECCO | Giorgio | 30/12/1999 | 19/06/1987 |
| 6 | MIRABILE | Gualberto | 16/10/2000 | 16/10/2000 |
| 7 | SCRIMITORE | Alessandra | 16/10/2000 | 16/10/2000 |
| 8 | GRAZIANO | Fabio | 18/10/2000 | 08/11/1985 |
| 9 | LUISE | Walter | 18/10/2000 | 18/04/1986 |
| 10 | GUARINI | Lucia | 18/10/2000 | 16/03/1987 |
| 11 | LIA | Marisa | 18/10/2000 | 06/06/1987 |
| 12 | PICHLER | Kurt | 21/05/2001 | 29/05/1985 |
| 13 | IPPOLITO | Santo | 28/12/2001 | 03/03/1986 |
| 14 | dello RUSSO | Carlo Lucio | 28/12/2001 | 08/08/1987 |
| 15 | SCALDAFERRI | Pietro Maria | 28/12/2001 | 11/08/1987 |
| 16 | D'ANGELO | Caterina | 28/12/2001 | 05/12/1987 |
| 17 | STAVAGNA | Paolo | 11/04/2002 | 11/04/2002 |
| 18 | ADDEO | Stefano | 11/04/2002 | 11/04/2002 |
| 19 | CHIARI | Barbara | 11/04/2002 | 11/04/2002 |
| 20 | DI BENEDETTO | Ferdinando | 12/04/2002 | 12/04/2002 |
| 21 | CELENTANO | Alessandra | 12/04/2002 | 12/04/2002 |
| 22 | QUINTAVALLE | Dario | 15/04/2002 | 15/04/2002 |
| 23 | MAFFI | Carla Angelica | 03/06/2002 | 08/06/1985 |
| 24 | STELLATO | Nicola | 26/05/2003 | 28/02/1984 |
| 25 | ROMEO | Lucia | 14/11/2003 | 27/07/1995 |
| 26 | BIANCO | Massimo | 31/12/2003 | 01/02/1996 |
| 27 | GRISAFI | Rosanna | 31/12/2003 | 31/12/2003 |
| 28 | DI LORENZO | Patrizia | 01/01/2005 | 14/08/1998 |
| 29 | D'ELIA | Alessandro | 02/01/2008 | 02/01/2008 |
| 30 | GESUALDO | Maria Franca | 01/03/2008 | 08/08/1987 |
| 31 | LA FAUCI | Filippo | 09/02/2009 | 09/02/2009 |
| 32 | MIGLIARESI | Maura | 04/04/2011 | 04/04/2011 |
| 33 | LENTI | Carmelo | 04/04/2011 | 04/04/2011 |
| 34 | VELA | Massimiliano | 11/04/2011 | 11/04/2011 |
| 35 | CUOMO | Franca | 25/05/2011 | 03/08/1987 |
| 36 | TARQUINI | Pietro | 21/12/2012 | 01/03/1986 |
| 37 | BONARRIGO | Carmela | 21/12/2012 | 25/02/1987 |
| 38 | DE MEO | Carmelina | 21/12/2012 | 28/07/1987 |
| 39 | FAMULARI | Laura | 21/12/2012 | 11/02/1988 |
| 40 | LONGO | Maria Nicoletta | 21/12/2012 | 30/09/1988 |
| 41 | MANICONE | Antonella | 21/12/2012 | 21/10/1988 |
| 42 | TROTTA | Annamaria | 21/12/2012 | 21/10/1988 |
| 43 | DI MEO | Maria Rita | 21/12/2012 | 14/12/1988 |
| 44 | MASARONE | Digna | 21/12/2012 | 10/01/1989 |
| 45 | NATALI | Rosalba | 21/12/2012 | 31/12/1991 |
| 46 | ALIBRANDI | Mario | 21/12/2012 | 31/12/1991 |
| 47 | CAMANINI | Claudio Faustino | 21/12/2012 | 07/10/1994 |
| 48 | ESPOSITO | Vincenza | 21/12/2012 | 07/10/1994 |
| 49 | GENOVA | Damiana Maria Stella | 21/12/2012 | 18/10/1994 |
| 50 | TRIMARCHI | Barbara | 21/12/2012 | 27/12/1995 |
| 51 | MONACO | Maria Cosima | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 52 | GATTUSO | Fausto Michele | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 53 | NINFADORO | Antonio | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 54 | DEL GROSSO | Francesca | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 55 | FOTI | Demetrio | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 56 | LAI | Antonio | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 57 | PINI | Valeria | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 58 | LAFACE | Nadia | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 59 | MEA | Raffaele | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 60 | BRUNO | Luciano | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 61 | MILANO | Rosanna | 21/12/2012 | 01/02/1996 |
| 62 | MARCHIONI | Luigi | 21/12/2012 | 04/03/1996 |
| 63 | ROSA | Daniela | 21/12/2012 | 04/03/1996 |
| 64 | D'ANDREA | Gabriella | 21/01/2013 | 01/02/1996 |
| 65 | ACCORDINO | Maria Grazia | 21/01/2013 | 01/02/1996 |
| 66 | COMI | Grazia | 06/09/2013 | 01/03/1986 |
| 67 | CIOFFI | Antonella | 06/09/2013 | 05/03/1986 |
| 68 | PRELATI | Graziano | 06/09/2013 | 06/03/1986 |
| 69 | VALENZANO | Angela | 06/09/2013 | 08/08/1987 |
| 70 | LIONETTO | Flora | 06/09/2013 | 10/01/1989 |
| 71 | CAMMARANO | Sergio | 06/09/2013 | 05/08/1993 |
| 72 | MAMINO | Daniela | 06/09/2013 | 07/10/1994 |
| 73 | DA RE | Eleonora | 06/09/2013 | 01/02/1996 |
| 74 | DI FIORE | Alessandro | 06/09/2013 | 01/02/1996 |
| 75 | LISOTTI | Monica | 06/09/2013 | 01/02/1996 |
| 76 | GIACHERO | Daniela | 06/09/2013 | 01/02/1996 |
| 77 | ZANNERINI | Emanuela | 06/09/2013 | 01/02/1996 |
| 78 | DI DOMENICO | Paola | 06/09/2013 | 01/02/1996 |
| 79 | MIGLIANI | Alessandra | 06/09/2013 | 04/03/1996 |
| 80 | GUIDO | Laura | 06/09/2013 | 04/03/1996 |
| 81 | STRANIERI | Caterina | 06/09/2013 | 04/03/1996 |
| 82 | CICCIA | Antonino | 06/09/2013 | 04/03/1996 |
| 83 | BONANNI PARAGALLO | Vincenzo | 06/09/2013 | 04/03/1996 |
| 84 | MAIANI | Fabio | 06/09/2013 | 15/12/1997 |
| 85 | CASTALDO | Michela | 06/09/2013 | 23/03/1999 |
| 86 | LETTI | Claudio | 06/09/2013 | 23/03/1999 |
| 87 | VALENTINO | Nicola | 06/09/2013 | 03/05/1999 |
| 88 | AUGELLO | Angela | 06/09/2013 | 13/12/1999 |
| 89 | GALLO | Rosanna Antonia | 06/09/2013 | 16/01/2001 |
| 90 | BAIANO | Gennaro | 06/09/2013 | 06/09/2013 |
| 91 | CHIEFALO | Antonio | 06/09/2013 | 06/09/2013 |
| 92 | FRANCESCHETTI | Luigi | 03/10/2013 | 31/12/1991 |
| 93 | MONTECALVO | Giuseppe | 03/10/2013 | 04/03/1996 |
| 94 | BIAGINI | Silvia | 03/10/2013 | 04/03/1996 |
| 95 | MARTINI | Paola | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
| 96 | IAPPELLI | Fabio | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
| 97 | BATTISTI | Roberta | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
| 98 | SCIMIA | Michele | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
| 99 | CICCONE | Silvia | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
| 100 | LOJODICE | Francesca | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
| 101 | DONNICI | Mariarosaria | 18/05/2015 | 18/05/2015 |
| 102 | MASTROGIACOMO | Gloria | 15/06/2015 | 15/06/2015 |
| 103 | RUSSO | Cristina | 27/09/2016 | 27/09/2016 |
| 104 | FRAGOMENO | Vincenza Cinzia | 02/10/2018 | 26/01/1989 |
| 105 | LUPO | Monica | 02/10/2018 | 07/10/1994 |
| 106 | PIRRO | Paola | 02/10/2018 | 01/02/1996 |
| 107 | ARCANGELI | Raffaella | 02/10/2018 | 01/02/1996 |
| 108 | ROGGIO | Gaetano | 02/10/2018 | 04/03/1996 |
| 109 | BENVENUTO | Simona | 02/10/2018 | 04/03/1996 |
| 110 | MARCHIONNI | Alessandro | 02/10/2018 | 04/03/1996 |
| 111 | BELLAGAMBA | Fausta | 02/10/2018 | 04/03/1996 |
| 112 | GIOMETTI | Marina Elena | 02/10/2018 | 23/03/1999 |
| 113 | DAMIANI | Renata | 02/10/2018 | 27/10/2000 |
| 114 | POLILLO | Mirella | 02/10/2018 | 02/10/2018 |
| 115 | MOSCATELLI | Morena | 26/10/2020 | 14/09/2020 |
| 116 | ORLANDINI | Andrea | 26/10/2020 | 14/09/2020 |
| 117 | GIRINELLI | Federica | 23/01/2024 | 08/01/2018 |
| 118 | LIMONGI | Filomena | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
| 119 | LEVITA | Giacomo | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
| 120 | GAMBA | Roberto | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
| 121 | CASERTA | Valentina | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
| 122 | FIORDALISI | Federica | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
| 123 | DEL FORNO | Michele | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
| 124 | DONOFRIO | Davide | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
| 125 | CHIARLONE | Liliana | 01/03/2024 | 01/10/1991 |
| 126 | FUSCO | Francesca | 01/03/2024 | 01/03/1994 |
| 127 | MANGONI | Adriano | 01/03/2024 | 01/12/1994 |
| 128 | IANNI | Francesca | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 129 | NAPPO | Rodolfo | 01/03/2024 | 14/07/1997 |
| 130 | PERRA | Caterina | 01/03/2024 | 02/05/2000 |
| 131 | BOY | Laura | 01/03/2024 | 10/12/2001 |
| 132 | NERI | Maria | 01/03/2024 | 27/12/2001 |
| 133 | SEBASTIANI | Simona | 01/03/2024 | 27/02/2003 |
| 134 | REPPUCCI | Micaela | 01/03/2024 | 15/12/2005 |
| 135 | FRENO | Caterina Maria | 01/03/2024 | 25/05/2009 |
| 136 | MANSI | Antonio | 01/03/2024 | 28/06/2010 |
| 137 | GALLO | Simone Francesco | 01/03/2024 | 04/09/2017 |
| 138 | MASTRANGELI | Italo | 01/03/2024 | 09/04/2018 |
| 139 | MAZZARA | Rosaria | 01/03/2024 | 26/04/2018 |
| 140 | ZICCHI | Cristina | 01/03/2024 | 19/09/2018 |
| 141 | SILEO | Luciana | 01/03/2024 | 09/12/2019 |
| 142 | CISANI | Margherita | 01/03/2024 | 03/10/2022 |
| 143 | RUSSO | Liliana | 01/03/2024 | 01/02/2024 |
| 144 | GERVASONI | Mattia | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 145 | MEDINA | Guido | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 146 | CALABRITTO | Rossella | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 147 | COLARUSSO | Alessia | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 148 | PICCIRILLI | Paola | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 149 | SMURRA | Mirko | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 150 | IMPERIALE | Annalisa | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 151 | BRUNO | Marianna | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 152 | CATALANO | Sara | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 153 | CARUSO | Stefania | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 154 | AGRIFOGLIO | Sara | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 155 | DI BARI | Martina | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 156 | LOMBARDO | Maura | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 157 | SANZONE | Roberta | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 158 | POLIMENI | Valeria | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 159 | TIRO | Francesco | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 160 | DELLISANTI | Francesca | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 161 | LUCIANO | Maria Rosaria | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 162 | POPPER | Diletta | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 163 | SCACCHETTI | Elisa | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
| 164 | LOSITO | Gilda | 08/03/2024 | 29/12/1997 |
| 165 | CATTELAN | Lorenzo | 08/03/2024 | 06/09/2022 |
| 166 | COLUZZI | CLAUDIA | 03/03/2025 | 03/03/2025 |
| 167 | CAPPABIANCA | SILVIA | 03/03/2025 | 03/03/2025 |
| 168 | FERRARA | ROCCO | 03/03/2025 | 03/03/2025 |
| 169 | ALONZI | VALENTINA | 03/03/2025 | 03/03/2025 |
| 170 | BARDI | ROBERTA | 03/03/2025 | 03/03/2025 |
| 171 | NOCERA | VALERIO | 11/11/2025 | 06/09/2022 |
| 172 | FASOLI | FEDERICA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 173 | IANCICH | STEFANO | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 174 | MATERA | MICHELA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 175 | PELLEGRITI | ANGELA MARIA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 176 | MAROTTA | ANGELA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 177 | PRIMICERI | AMEDEO | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 178 | WULZER | LUCA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 179 | MOLLICA | ANDREA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 180 | PESOLA | MARCO | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 181 | ORTOLANO | PAOLO | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 182 | CARNICELLI | CRISTINA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 183 | LIBERATI | EMILIANO IVAN CARLO | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 184 | BRANDI | FRANCESCO | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 185 | SIFANNO | MARIA DOMENICA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 186 | SCULAMIERI | SAVINO | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 187 | PERRONE | STEFANIA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 188 | MINARDI | LETIZIA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 189 | STANGHELLINI | GIOVANNI | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 190 | SANDRI | NICOLE | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 191 | CIBERT | CINZIA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 192 | FIERRO | DANIELE | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 193 | VOLPICELLI | CLAUDIA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 194 | FOSSATI | GRETA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 195 | MANIACI | FABIO | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 196 | CARUSONI | GIUSEPPE | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 197 | FEMMINILLI | MIRIAM | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 198 | TRIGGIANI | MARIA LAURA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 199 | FANELLI | PIERA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 200 | FANTINI | LUCIA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 201 | ARONICA | ANGELA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 202 | BURICELLI | LORENZO | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 203 | SISCARO | FEDERICO FERDINANDO | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 204 | ROCCA | LUIGI | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
| 205 | ANDREOTTI | ELISA | 11/11/2025 | 11/11/2025 |
►AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
al 31 dicembre 2025
| numero ordine |
Cognome | Nome | Decorrenza nomina attuale qualifica |
Prima immissione in servizio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIBARI | GIUSEPPE | 28/01/2008 | 21/05/1981 |
| 2 | LAFRATTA | PAOLO WALTER | 28/01/2008 | 01/01/1984 |
| 3 | VALENZI | FRANCESCA ROMANA | 28/01/2008 | 06/03/1987 |
| 4 | PETRUZZO | MARIO | 28/01/2008 | 04/07/1987 |
| 5 | CECCONI | IMMACOLATA | 28/01/2008 | 21/02/1990 |
| 6 | TARASCHI | CATIA | 08/02/2008 | 06/03/1987 |
| 7 | MASSA | PATRIZIA | 08/02/2008 | 04/07/1987 |
| 8 | RALLO | NICOLO' MAURIZIO | 08/02/2008 | 04/07/1987 |
| 9 | CAMPIONE | ANTONINO | 08/02/2008 | 28/11/1988 |
| 10 | BONFIGLIOLI | MARCO | 08/02/2008 | 21/02/1990 |
| 11 | VENEZIA | ANGELA | 08/02/2008 | 07/10/1991 |
| 12 | VESTRI | GIOVANNA | 10/05/2021 | 10/05/2021 |
| 13 | SANTORO | MASSIMO | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
| 14 | MANZONI | GIUSEPPE | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
| 15 | MIRGALDI | MICHELE | 15/04/2024 | 15/04/2024 |
| 16 | MARRANCA | NICOLA WALTER | 15/04/2024 | 15/04/2024 |
| 17 | IACOVELLI | CATERINA | 06/05/2024 | 06/05/2024 |
| 18 | PETRUCCIONE | DAVIDE | 06/05/2024 | 06/05/2024 |
| 19 | MESTICHELLA | SIMONE | 19/05/2025 | 19/05/2025 |
►AMMINISTRAZIONE GIUSTIZIA MINORILE e di COMUNITÀ
al 31 dicembre 2025
| numero ordine |
Cognome | Nome | Decorrenza nomina attuale qualifica |
Prima immissione in servizio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRINI | FRANCESCA | 27/06/2002 | 02/11/1990 |
| 2 | PAPPALARDO | ANTONIO | 27/06/2002 | 16/04/1992 |
| 3 | STEFANELLI | CIRA | 02/07/2002 | 02/10/1991 |
| 4 | CAVALLETTI | VALERIA | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
| 5 | QUARTO | DORELLA | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
| 6 | MAUGERI | VITTORIA | 06/05/2024 | 06/05/2024 |
| 7 | BONO | PAOLO GABRIELE | 01/10/2025 | 01/10/2025 |
| 8 | GRON | ALAN | 03/11/2025 | 03/11/2025 |
| 9 | PANNITTERI | ROBERTA RITA | 03/11/2025 | 03/11/2025 |
►AMMINISTRAZIONE degli ARCHIVI NOTARILI
al 31 dicembre 2025
| numero ordine |
Cognome | Nome | Decorrenza nomina attuale qualifica |
Prima immissione in servizio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pino | Maria Cristina | 18/08/2020 | 18/08/2020 |
| 2 | Di Stefano | Vittorio | 18/08/2020 | 18/08/2020 |
| 3 | Milione | Francesco | 18/08/2020 | 18/08/2020 |