Retribuzioni dirigenti di seconda fascia
aggiornamento: June 13, 2025
Pubblicazione ai sensi dell’art. 14 comma 1, lett. C), D), E), C1-ter del d.lgs.33/2013 per cui ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
►ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
| Cognome | Nome | gg | TRATTAMENTO FONDAMENTALE | TRATTAMENTO ACCESSORIO | Termine rapporto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio e indennità di vacanza contrattuale |
Retribuzione parte fissa |
Retribuzione parte variabile |
Retribuzione di anzianità e altri assegni |
Retribuzione di risultato - reggenze - indennità sostitutiva di risultato 2023 |
||||
| ABBATANTUONO | IVANO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 2.609,75 | 29.762,65 | |
| ACCORDINO | MARIA GRAZIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 44.369,93 | |
| ADDARI | CARLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | - | |
| ADDEO | STEFANO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 36.367,15 | |
| ALIBRANDI | MARIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 30.673,59 | |
| ARCANGELI | RAFFAELLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 24.595,90 | |
| ARRU | FRANCA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 3.869,45 | 26.778,42 | |
| AUGELLO | ANGELA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 22.928,20 | |
| BAIANO | GENNARO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 214,89 | 29.479,11 | |
| BARCA | ELENA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 204,62 | 36.593,21 | |
| BASILE | CONCETTA MARIA A. | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 419,77 | 8.019,27 | |
| BATTISTI | ROBERTA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 18.613,92 | |
| BELLAGAMBA | FAUSTA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 27.846,15 | |
| BENVENUTO | SIMONA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 28.115,72 | |
| BIAGINI | SILVIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 32.754,56 | |
| BIANCALANA | FELICITA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 32,37 | - | |
| BIANCO | MASSIMO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 12.085,52 | - | 5.331,30 | |
| BODINI | MARIA RITA | 330 | 42.719,94 | 12.065,44 | 20.089,42 | 118,43 | 38.296,40 | fino al 27/11/2023 |
| BONANNI PARAGALLO | VINCENZO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 36.593,21 | |
| BONARRIGO | CARMELA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 247,65 | 29.479,11 | |
| BOVI | ELISABETTA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 348,01 | 29.479,11 | |
| BRUNO | LUCIANO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 34.768,47 | |
| BUONGIONRO | ANNA MARIA | 273 | 35.341,04 | 9.981,41 | 16.619,43 | 13.922,19 | ||
| CAMANINI | CLAUDIO FAUSTINO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 28.912,00 | |
| CAMMARANO | SERGIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 31.977,98 | |
| CANNAROLI | SIMONE | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | - | |
| CAPODIECI | ANNA RITA | 31 | 4.013,09 | 1.133,42 | 1.420,72 | 372,45 | 23.495,31 | fino al 1/02/2023 |
| CARACCIOLO | FILIPPO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 247,78 | 29.479,11 | |
| CARILLO | NUNZIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | - | |
| CARRIERO | MARIA ASSUNTA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | - | |
| CASTALDO | MICHELA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 31.569,82 | |
| CELENTANO | ALESSANDRA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 29.479,11 | |
| CHIARI | BARBARA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 32.471,00 | |
| CHIEFALO | ANTONIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 29.479,11 | |
| CHIEFFO | ANNA MARIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 33.546,94 | |
| CHITTI | MICHELE | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 3.571,88 | 29.762,67 | |
| CIANCIO | DANIELA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 484,38 | 35.869,53 | |
| CICCIA | ANTONINO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 25.886,60 | |
| CICCONE | SILVIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 29.479,10 | |
| CICINATI | GIROLAMO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.899,29 | - | 31.557,79 | |
| CINFRIGNINI | LUCIANO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 22.439,26 | |
| CIOFFI | ANTONELLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 348,01 | 29.479,11 | |
| COMI | GRAZIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 304,33 | 29.762,67 | |
| CONSOLI | MICHELA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 17.154,55 | 204,62 | 29.479,11 | |
| CUCINOTTA | ANGELO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 27.262,77 | |
| CUGNO | MARIA LUISA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | - | |
| CUOMO | FRANCA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 462,80 | 29.479,11 | |
| DAMIANI | RENATA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 28.115,72 | |
| D'ANDREA | GABRIELLA | 365 | - | - | - | - | 32.754,56 | |
| D'ANGELO | CATERINA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 151,71 | 29.479,11 | |
| DA RE | ELEONORA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 24.360,29 | |
| DE CECCO | GIORGIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 484,25 | 29.479,11 | |
| DEL GROSSO | FRANCESCA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 29.762,67 | |
| D'ELIA | ALESSANDRO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 29.762,65 | |
| DELLO RUSSO | CARLO LUCIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 462,80 | 22.928,20 | |
| DELMEDICO | MICHELE | 31 | 4.013,09 | 1.133,42 | 1.847,41 | 431,73 | 29.479,11 | fino al 1/02/2023 |
| DE MEO | CARMELINA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 161,07 | 22.954,26 | |
| DE VIVO | PAOLO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | 3.127,80 | 23.519,82 | |
| DI BENEDETTO | FERDINANDO | 365 | - | - | - | - | 2.551,99 | |
| DI CARLO | VINCENZO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 24.663,23 | 615,68 | 29.479,11 | |
| DI DOMENICO | PAOLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 32.754,56 | |
| DI FIORE | ALESSANDRO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 29.583,99 | |
| DI LORENZO | PATRIZIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | 132,99 | 29.479,11 | |
| DI MEO | MARIA RITA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 8,97 | 29.479,11 | |
| DI MUCCIO | GIOIA FILOMENA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 387,79 | 33.398,61 | |
| DONNICI | MARIAROSARIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 36.367,40 | |
| ESPOSITO | VINCENZA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 32.754,56 | |
| FAMULARI | LAURA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 14.066,53 | - | 29.479,11 | |
| FARINOLA | PASQUALE A.M. | 76 | 9.838,53 | 2.778,71 | 4.529,12 | 2.609,75 | 29.479,11 | fino al 18/03/2023 |
| FOTI | DEMETRIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 31.877,63 | |
| FRAGOMENO | VINCENZA CINZIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 28.115,72 | |
| FRANCESCHETTI | LUIGI | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 30.749,62 | |
| GALIERO | MASSIMO | 44 | 5.695,99 | 1.608,73 | 2.678,59 | - | 38.213,86 | fino al 14/02/2023 |
| GALLO | ROSANNA ANTONIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 14.890,92 | |
| GANDINI | MARIAISABELLA | 106 | 13.722,16 | 3.875,57 | 6.316,93 | - | 33.606,93 | |
| GAROFALO | AURORA | 334 | 43.237,75 | 12.211,69 | 19.904,30 | - | ||
| GATTUSO | FAUSTO MICHELE | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 13.356,81 | - | 37.873,46 | |
| GENOVA | DAMIANA M. STELLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 45.313,95 | |
| GESUALDO | MARIA FRANCA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | 462,80 | 28.007,68 | |
| GIACHERO | DANIELA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 29.479,11 | |
| GIANNARELLI | PAOLA | 339 | 43.885,03 | 12.394,50 | 20.202,27 | - | 29.479,11 | fino al 6/12/2023 |
| GIOMETTI | MARINA ELENA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 21.824,28 | |
| GOMEZ SERITO | ADA MARIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 440,83 | 22.928,20 | |
| GRAZIANO | FABIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 15.020,17 | - | 23.495,31 | |
| GRIMALDI | GIOVANNA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | - | |
| GRISAFI | ROSANNA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 33.317,76 | |
| GUARINI | LUCIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | 516,62 | 14.890,92 | |
| GUIDO | LAURA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 37.819,12 | |
| IAPPELLI | FABIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 34.790,52 | |
| INDELICATO | GIUSEPPA | 243 | 31.457,41 | 8.884,55 | 14.481,28 | 204,62 | 28.912,00 | fino al 1/09/2023 |
| IPPOLITO | SANTO | 0 | 47.250,84 | 13.345,11 | 18.912,79 | 366,21 | 33.957,31 | |
| IZZO | LUCIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 204,62 | 33.934,10 | |
| LAFACE | NADIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 14.890,92 | |
| LA FAUCI | FILIPPO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 35.355,30 | |
| LAI | ANTONIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 23.495,31 | |
| LENTI | CARMELO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 29.479,11 | |
| LETTI | CLAUDIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 29.040,96 | |
| LIA | MARISA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 206,70 | 31.403,08 | |
| LIONETTO | FLORA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 32.937,39 | |
| LISOTTI | MONICA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 32.754,56 | |
| LOJODICE | FRANCESCA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 17.884,03 | - | 29.400,66 | |
| LONGO | MARIA NICOLETTA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | 43,03 | 14.890,92 | |
| LONGOBARDI | EMILIA | 120 | 15.534,52 | 4.387,43 | 7.305,24 | 689,00 | 34.658,31 | fino al 1/05/2023 |
| LUISE | WALTER | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | 355,42 | 44.279,14 | |
| LUPO | MONICA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.049,75 | - | 43.197,97 | |
| MADDALENA | MARIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 921,44 | 37.263,00 | |
| MAFFI | CARLA ANGELICA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | 685,75 | 14.890,92 | |
| MAIANI | FABIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 33.317,76 | |
| MALESCI | GIOVANNI | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 34.492,93 | |
| MAMINO | DANIELA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 22.928,20 | |
| MANICONE | ANTONELLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 32,37 | 32.214,04 | |
| MARCHIONI | LUIGI | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 32.729,41 | |
| MARCHIONNI | ALESSANDRO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 28.758,62 | |
| MARESCA | ENRICO | 306 | 39.613,03 | 11.187,96 | 14.023,90 | - | ||
| MARSELLA | LUISA LUCIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 484,38 | 29.714,50 | |
| MARTINA | LORENZA | 212 | 27.444,32 | 7.751,13 | 9.715,91 | 652,08 | 28.542,22 | fino al 1/08/2023 |
| MASARONE | DIGNA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 14.890,92 | |
| MASTROGIACOMO | GLORIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 32.754,56 | |
| MASTROSIMONE | ALESSANDRO MARIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 699,79 | 29.479,11 | |
| MEA | RAFFAELE | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 29.479,11 | |
| MENALE | DOMENICO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | - | |
| MERLO | GIUSEPPE | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 29.479,11 | |
| MIGLIANI | ALESSANDRA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 30.706,13 | |
| MIGLIARESI | MAURA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.850,52 | - | 44.370,03 | |
| MILANO | ROSANNA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 20.790,63 | - | 42.508,22 | |
| MIRABILE | GUALBERTO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 38.763,68 | |
| MONACO | GIOVANNA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 14.890,92 | |
| MONACO | MARIA COSIMA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 14.890,92 | |
| MONTANARO | SERGIO GAETANO | 273 | 35.341,04 | 9.981,41 | 16.269,09 | 462,80 | 29.479,11 | fino al 1/10/2023 |
| MONTECALVO | GIUSEPPE | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 29.762,67 | |
| MOSCATELLI | MORENA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 5.476,98 | |
| NATALI | ROSALBA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.427,90 | - | 33.831,39 | |
| NICOLETTI ALTIMARI | MARTA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.614,07 | - | - | |
| NINFADORO | ANTONIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 43.045,74 | |
| ORLANDINI | ANDREA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 3.833,88 | |
| ORSINI | ALFREDO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 635,05 | 34.640,06 | |
| PARAVATI | GIANLUCA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | - | |
| PARISI | ALESSANDRO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 25.288,12 | |
| PETTINATO | SANDRO | 181 | 23.431,24 | 6.617,71 | 8.295,19 | 366,21 | 29.698,19 | fino al 1/07/2023 |
| PICHLER | KURT | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 3.535,72 | 35.367,03 | |
| PINI | VALERIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 29.479,11 | |
| PIRRO | PAOLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 28.193,41 | |
| PISELLO | LUIGINO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 204,62 | 32.363,34 | |
| PIZZORNI | LAURA | 212 | 27.444,32 | 7.751,13 | 12.905,93 | 3.053,83 | 8.648,97 | fino al 1/08/2023 |
| POLI | LAURA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 118,43 | 30.436,77 | |
| POLILLO | MIRELLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 28.115,72 | |
| PRELATI | GRAZIANO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | 304,33 | 15.876,76 | |
| PRETE | ALESSANDRO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | 2.609,75 | 14.890,92 | |
| PROSPERINI | ALESSANDRO | 357 | 46.215,21 | 13.052,61 | 21.274,96 | - | ||
| QUINTAVALLE | DARIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 29.479,11 | |
| RENDA | PIETRO CIRO TOMMASO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 396,76 | 36.309,65 | |
| RICCO | NADIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | 358,02 | 31.106,24 | |
| ROGGIO | GAETANO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 28.101,74 | |
| ROMEO | LUCIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 2.880,00 | 32.054,10 | |
| ROSA | DANIELA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 32.180,96 | |
| RUSSILLO | PAOLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | - | |
| RUSSO | CRISTINA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 30.026,80 | |
| SCALDAFERRI | PIETRO MARIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | 258,44 | 21.930,76 | |
| SCIMIA | MICHELE | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 28.912,00 | |
| SCRIMITORE | ALESSANDRA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 29.479,11 | |
| SIGNORETTI | LUIGINA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | 396,76 | 36.593,21 | |
| STAVAGNA | PAOLO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 32.471,00 | |
| STELLATO | NICOLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 711,49 | 36.108,58 | |
| STRANIERI | CATERINA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 34.063,88 | |
| TALERICO | GIUSEPPE | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 26.354,15 | |
| TENGA | VALERIO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 387,79 | 26.726,32 | |
| TESTAQUATRA | MICHELE | 31 | 4.013,09 | 1.133,42 | 977,91 | 850,59 | 29.479,11 | fino al 1/02/2023 |
| TOTI | MARCO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 39.867,48 | |
| TOZIANI | ANTONIO | 181 | 23.431,24 | 6.617,71 | 10.786,46 | 1.670,37 | 37.045,87 | fino al 1/07/2023 |
| TRIMARCHI | BARBARA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 29.479,11 | |
| TROTTA | ANNAMARIA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 32,37 | 30.055,58 | |
| TRUCCO | GIACOMO | 181 | 23.431,24 | 6.617,71 | 10.786,46 | 3.090,75 | 29.479,11 | fino al 1/07/2023 |
| VALENTINO | NICOLA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 16.727,86 | - | 32.754,56 | |
| VALENZANO | ANGELA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 462,80 | 31.859,60 | |
| VEDOVATO | RICCARDO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | - | |
| VELA | MASSIMILIANO | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 22.220,12 | - | 47.361,92 | |
| VERRI | ALESSANDRA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 29.479,11 | |
| VIGNOLO | MARCO GIOVANNI | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | - | 28.522,67 | |
| ZANNERINI | EMANUELA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 11.514,15 | - | 29.479,11 | |
| ZINI | VILMA | 365 | 47.250,84 | 13.345,11 | 21.751,71 | 2.609,75 | 32.754,56 | |
►AMMINISTRAZIONE GIUSTIZIA MINORILE e di COMUNITÀ
Per i dirigenti individuati nell’art. 1 del d.m. 29 ottobre 2020, vigono le eccezioni sugli obblighi di pubblicazioni di cui all’art. 14 d. lgs. 33/2013, richiamate al punto 3.1 della circolare RPCT n. 1/2023.
►AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
Retribuzioni dirigenti II fascia corrisposta per cassa nell'anno 2024
| Cognome | Nome | gg | Stipendio | Indennità di vacanza contrattuale | Retrib Parte Fissa | Retrib Parte Variabile | RIA e altri assegni | Retribuzione di risultato | Conguagli e arretrati vari | Tredicesima | Note |
| Cosimo | Eloisa Denia | 365 | 43.399,20 | - | 12.318,60 | 9.957,48 | 3.000,00 | 2.155,62 | 14.958,58 | 5.832,21 | |
| Cosio | Marcello | 214 | 25.316,20 | 126,56 | 7.185,85 | 12.808,53 | 330,40 | 3.914,89 | 104.124,61 | 4.140,20 | Termine rapporto 1.8.2024 |
| Di Giorgio | Filippo Andrea | 92 | 10.849,80 | 404,19 | 3.079,65 | 2.489,37 | - | - | - | 1.401,92 | Inizio rapporto 1.10.2024 |
| Di Stefano | Vittorio | 365 | 43.399,20 | 216,96 | 12.318,60 | 21.957,48 | - | 6.711,24 | - | 7.050,29 | |
| Farina | Giovanni Maria | 365 | 43.399,20 | 216,96 | 12.318,60 | 9.957,48 | - | 2.155,62 | 4.985,28 | 5.850,29 | |
| Gallo | Rosanna Antonia | 174 | 7.233,20 | 36,16 | 2.053,10 | - | 799,44 | -129,85 | 5.060,95 | Inizio rapporto 11.7.2024 | |
| Mastrangelo | Silvia | 30 | 3.496,05 | 17,48 | 992,33 | 802,13 | - | - | - | 457,59 | Inizio rapporto 2.12.2024 |
| Miano | Massimo | 178 | 21.699,60 | 108,48 | 6.159,30 | 4.978,74 | 1.409,46 | 3.355,62 | 75.793,49 | 71.288,64 | Termine rapporto 26.6.2024 |
| Miceli | Francesca | 365 | 43.399,20 | 216,96 | 12.318,60 | 21.957,48 | 457,08 | 6.795,24 | 83.871,04 | 7.100,38 | |
| Milione | Francesco | 365 | 43.399,20 | 216,96 | 12.318,60 | 21.957,48 | - | 4.474,16 | -559,27 | 6.491,02 | |
| Morelli | Amalia Anna Maria | 365 | 43.399,20 | 1.616,76 | 12.318,60 | 21.957,48 | - | 1.677,81 | 12.762,28 | 7.166,94 | |
| Perrini | Francesca | 65 | 3.978,26 | 19,89 | 1.129,21 | 2.012,77 | - | - | - | 1.153,96 | Inizio rapporto 28.10.2024 |
| Pino | Maria Cristina | 365 | 43.399,20 | 216,96 | 12.318,60 | 21.957,48 | - | 6.711,12 | - | 7.050,27 | |
| Tarquini | Pietro | 365 | 43.399,20 | 216,96 | 12.318,60 | 21.957,48 | 286,77 | 6.711,24 | 58.530,49 | 7.073,70 | |
| Todeschini | Alessandro | 365 | 43.399,20 | 216,96 | 12.318,60 | 14.988,24 | - | 5.317,32 | 83.961,08 | 6.353,36 | Termine rapporto 31.12.2024 |