Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - febbraio 2024
data di pubblicazione: February 29, 2024
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Milano | 87,72 | 12,28 |
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Napoli | 90,71 | 9,29 |
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Palermo | 92,29 | 7,71 |
| Ministero DDSC-DGSIA - Cisia Roma | 83,29 | 16,71 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 1 Dati Documenti e Interoperabilita' | 86,90 | 13,10 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 2 Giurisdizione Digitale Civile | 91,67 | 8,33 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 3 Giurisdizione Digitale Penale | 93,79 | 6,21 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 4 Dipartimenti, Uffici Centrali e Sistemi Amministrativi | 92,22 | 7,78 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 5 Supporto alla Transizione Digitale | 90,60 | 9,40 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 6 Sale Server e Cloud | 91,90 | 8,10 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 7 Reti e Postazioni di Lavoro | 89,86 | 10,14 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 8 Sicurezza Informatica | 90,08 | 9,92 |
| Ministero DDSC-DGSIA Ufficio 9 Programmazione e Acquisizione Beni, Servizi e Lavori | 85,70 | 14,30 |
| Ministero DDSC-DGSTAT Ufficio 1 Statistiche amministrativo-contabili e indagini trasversali. Affari generali | 77,57 | 22,43 |
| Ministero DDSC-DGSTAT Ufficio 2 Statistiche giudiziarie civili e penali | 81,31 | 18,69 |
| Ministero DDSC-DGSTAT Ufficio 3 Analisi e relazioni internazionali | 86,16 | 13,84 |
| Ministero DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 84,37 | 15,63 |
| Ministero DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 94,50 | 5,50 |
Fonte: Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.ddsc@giustizia.it