Distretto di Corte di appello di Palermo - tassi di assenza e presenza del personale - gennaio 2024
data di pubblicazione: January 31, 2024
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello PALERMO | 79,89 | 20,11 |
| Tribunale per i minorenni PALERMO | 81,49 | 18,51 |
| Procura presso il Tribunale per i Minorenni PALERMO | 83,03 | 16,97 |
| Tribunale di sorveglianza PALERMO | 78,89 | 21,11 |
| Tribunale AGRIGENTO | 80,07 | 19,93 |
| Tribunale MARSALA | 74,01 | 25,99 |
| Tribunale PALERMO | 78,49 | 21,51 |
| Tribunale TERMINI IMERESE | 76,28 | 23,72 |
| Tribunale TRAPANI | 79,45 | 20,55 |
| Procura presso il Tribunale AGRIGENTO | 81,37 | 18,63 |
| Procura presso il Tribunale MARSALA | 70,56 | 29,44 |
| Procura presso il Tribunale PALERMO | 79,13 | 20,87 |
| Procura presso il Tribunale TERMINI IMERESE | 83,51 | 16,49 |
| Procura presso il Tribunale TRAPANI | 81,20 | 18,80 |
Fonte: Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: dgstat.ddsc@giustizia.it