Dipartimento e strutture minorili e di comunità - Tassi di assenza e presenza - settembre 2023
data di pubblicazione: September 30, 2023
Percentuale di presenza del personale in servizio come individuato dalle circolari n.3/2009 e 5/2009 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - riferite all'applicazione dell'art. 21 co.1 L.18/6/2009 n.69, seppure abrogato dall'art. 53 co.1 lett. h del D.l.vo 33/2013.
| Sede centrale | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | 73,92 | 26,08 |
| Regioni | Ufficio | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|---|
| Puglia e Basilicata | Centro per la giustizia minorile | 72,23 | 27,77 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,43 | 23,61 | |
| Emilia Romagna e Marche | Centro per la giustizia minorile | 78,76 | 21,24 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,81 | 22,19 | |
| Sardegna | Centro per la giustizia minorile | 70,29 | 29,71 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,23 | 19,77 | |
| Calabria | Centro per la giustizia minorile | 74,41 | 25,59 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 72,71 | 27,29 | |
| Toscana e Umbria (esclusa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 66,25 | 33,75 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,58 | 21,42 | |
| Lombardia | Centro per la giustizia minorile | 68,74 | 31,26 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 75,60 | 24,40 | |
| Campania | Centro per la giustizia minorile | 74,81 | 25,19 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 74,06 | 25,94 | |
| Sicilia | Centro per la giustizia minorile | 65,37 | 34,63 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,86 | 22,14 | |
| Lazio, Abruzzo e Molise | Centro per la giustizia minorile | 71,12 | 28,88 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 75,01 | 24,99 | |
| Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (compresa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 67,24 | 32,76 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,26 | 21,74 | |
| Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano |
Centro per la giustizia minorile | 77,21 | 22,79 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,28 | 21,72 |
NOTE
- Gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - che sono uffici dirigenziali - sono ricompresi all'interno degli uffici interdistrettuali, in attesa dell'emanazione del decreto di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna.
- Sono considerate assenze: ferie, permessi e distacchi sindacali, permessi ex lege 104/1992, assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.