Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - settembre 2023
data di pubblicazione: September 30, 2023
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Procura Generale BOLOGNA | 74,07 | 25,93 |
| Tribunale FERRARA | 81,03 | 18,97 |
| Tribunale MODENA | 84,53 | 15,47 |
| Tribunale PARMA | 79,93 | 20,07 |
| Tribunale PIACENZA | 83,28 | 16,72 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 82,20 | 17,80 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 79,12 | 20,88 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 82,29 | 17,71 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 77,29 | 22,71 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 77,83 | 22,17 |
Fonte:Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it