Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - settembre 2023
data di pubblicazione: September 30, 2023
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DDSC-DGSIA - Cisia Milano | 84,81 | 15,19 |
| DDSC-DGSIA - Cisia Napoli | 83,98 | 16,02 |
| DDSC-DGSIA - Cisia Roma | 83,25 | 16,75 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 1 Dati Documenti e Interoperabilita' | 85,58 | 14,42 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 2 Giurisdizione Digitale Civile | 78,57 | 21,43 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 3 Giurisdizione Digitale Penale | 73,23 | 26,77 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 4 Dipartimenti, Uffici Centrali e Sistemi Amministrativi | 90,17 | 9,83 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 5 Supporto alla Transizione Digitale | 87,93 | 12,07 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 6 Sale Server e Cloud | 85,71 | 14,29 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 7 Reti e Postazioni di Lavoro | 86,71 | 13,29 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 8 Sicurezza Informatica | 83,76 | 16,24 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 9 Programmazione e Acquisizione Beni, Servizi e Lavori | 81,74 | 18,26 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 86,61 | 13,39 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 67,92 | 32,08 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 78,57 | 21,43 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 84,66 | 15,34 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 85,71 | 14,29 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 88,31 | 11,69 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 80,34 | 19,66 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 79,10 | 20,90 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 76,02 | 23,98 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 84,96 | 15,04 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio III - Gare e formazione contratti | 91,34 | 8,66 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 80,12 | 19,88 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 83,72 | 16,28 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 85,20 | 14,80 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 85,24 | 14,76 |
| UdM- Ufficio I – coordinamento della gestione | 86,89 | 13,11 |
| UdM- Ufficio II – monitoraggio | 76,72 | 23,28 |
| UdM- Ufficio III – rendicontazione e controllo. | 86,90 | 13,10 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 80,66 | 19,34 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 74,73 | 25,27 |
Fonte: Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it