Dipartimento e strutture minorili e di comunità - Tassi di assenza e presenza - maggio 2023
data di pubblicazione: May 31, 2023
Percentuale di presenza del personale in servizio come individuato dalle circolari n.3/2009 e 5/2009 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - riferite all'applicazione dell'art. 21 co.1 L.18/6/2009 n.69, seppure abrogato dall'art. 53 co.1 lett. h del D.l.vo 33/2013.
| Sede centrale | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | 78,19 | 21,81 |
| Regioni | Ufficio | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|---|
| Puglia e Basilicata | Centro per la giustizia minorile | 72,71 | 27,29 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 76,91 | 23,09 | |
| Emilia Romagna e Marche | Centro per la giustizia minorile | 85,18 | 14,82 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,73 | 19,27 | |
| Sardegna | Centro per la giustizia minorile | 79,94 | 20,06 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,32 | 19,68 | |
| Calabria | Centro per la giustizia minorile | 77,09 | 22,91 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 74,03 | 25,97 | |
| Toscana e Umbria (esclusa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 76,60 | 23,40 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,72 | 19,28 | |
| Lombardia | Centro per la giustizia minorile | 54,56 | 45,44 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 76,84 | 23,16 | |
| Campania | Centro per la giustizia minorile | 72,32 | 27,68 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 75,96 | 24,04 | |
| Sicilia | Centro per la giustizia minorile | 68,90 | 31,10 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 79,60 | 20,40 | |
| Lazio, Abruzzo e Molise | Centro per la giustizia minorile | 74,17 | 25,83 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,51 | 22,49 | |
| Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (compresa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 71,39 | 28,61 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 83,09 | 16,91 | |
| Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano |
Centro per la giustizia minorile | 82,54 | 17,46 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 79,79 | 20,21 |
NOTE
- Gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - che sono uffici dirigenziali - sono ricompresi all'interno degli uffici interdistrettuali, in attesa dell'emanazione del decreto di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna.
- Sono considerate assenze: ferie, permessi e distacchi sindacali, permessi ex lege 104/1992, assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.