Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - giugno 2023
data di pubblicazione: June 30, 2023
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DDSC-DGSIA - Cisia Napoli | 89,04 | 10,96 |
| DDSC-DGSIA - Cisia Roma | 75,59 | 24,41 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 1 Dati Documenti e Interoperabilita' | 77,00 | 23,00 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 2 Giurisdizione Digitale Civile | 80,42 | 19,58 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 3 Giurisdizione Digitale Penale | 75,10 | 24,90 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 4 Dipartimenti, Uffici Centrali e Sistemi Amministrativi | 70,65 | 29,35 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 5 Supporto alla Transizione Digitale | 92,11 | 7,89 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 6 Sale Server e Cloud | 56,00 | 44,00 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 7 Reti e Postazioni di Lavoro | 66,77 | 33,23 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 8 Sicurezza Informatica | 82,58 | 17,42 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 9 Programmazione e Acquisizione Beni, Servizi e Lavori | 73,96 | 26,04 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 73,02 | 26,98 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 73,31 | 26,69 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 72,50 | 27,50 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 87,78 | 12,22 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 77,04 | 22,96 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 73,21 | 26,79 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 76,59 | 23,41 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 75,83 | 24,17 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 75,65 | 24,35 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 76,50 | 23,50 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio III - Gare e formazione contratti | 74,09 | 25,91 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 81,25 | 18,75 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 77,42 | 22,58 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 77,40 | 22,60 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 75,18 | 24,82 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 75,09 | 24,91 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 71,07 | 28,93 |
Fonte: Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it