Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - febbraio 2023
data di pubblicazione: February 28, 2023
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Procura Generale BOLOGNA | 79,47 | 20,53 |
| Tribunale BOLOGNA | 88,71 | 11,29 |
| Tribunale FERRARA | 84,05 | 15,95 |
| Tribunale FORLI' | 83,41 | 16,59 |
| Tribunale MODENA | 89,94 | 10,06 |
| Tribunale PARMA | 89,26 | 10,74 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 85,79 | 14,21 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 92,09 | 7,91 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 79,23 | 20,77 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 89,60 | 10,40 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 92,92 | 7,08 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 84,28 | 15,72 |
Fonte:Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it