Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - febbraio 2023
data di pubblicazione: February 28, 2023
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DDSC-DGSIA - Cisia Milano | 89,49 | 10,51 |
| DDSC-DGSIA - Cisia Napoli | 91,10 | 8,90 |
| DDSC-DGSIA - Cisia Roma | 83,68 | 16,32 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 1 Dati Documenti e Interoperabilita' | 87,00 | 13,00 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 2 Giurisdizione Digitale Civile | 91,25 | 8,75 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 3 Giurisdizione Digitale Penale | 91,80 | 8,20 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 4 Dipartimenti, Uffici Centrali e Sistemi Amministrativi | 91,85 | 8,15 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 5 Supporto alla Transizione Digitale | 97,37 | 2,63 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 6 Sale Server e Cloud | 88,00 | 12,00 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 7 Reti e Postazioni di Lavoro | 88,11 | 11,89 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 8 Sicurezza Informatica | 96,21 | 3,79 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 9 Programmazione e Acquisizione Beni, Servizi e Lavori | 85,20 | 14,80 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 88,67 | 11,33 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 81,63 | 18,37 |
| DG Magistrati Ufficio I | 85,36 | 14,64 |
| DG Magistrati Ufficio II | 78,64 | 21,36 |
| DG Magistrati Ufficio III | 90,56 | 9,44 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 94,29 | 5,71 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 92,50 | 7,50 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 88,14 | 11,86 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 91,47 | 8,53 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 87,44 | 12,56 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 86,12 | 13,88 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 86,67 | 13,33 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 91,90 | 8,10 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio III - Gare e formazione contratti | 95,83 | 4,17 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 86,57 | 13,43 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 79,71 | 20,29 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 94,51 | 5,49 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 85,86 | 14,14 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 90,28 | 9,72 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 90,00 | 10,00 |
Fonte: Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it