Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione e dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - gennaio 2023
data di pubblicazione: January 31, 2023
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DDSC – Ufficio Capo Dipartimento | 87,62 | 12,38 |
| DDSC-DGSIA - Cisia Milano | 82,45 | 17,55 |
| DDSC-DGSIA - Cisia Napoli | 78,12 | 21,88 |
| DDSC-DGSIA - Cisia Roma | 75,84 | 24,16 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 1 Dati Documenti e Interoperabilita' | 78,10 | 21,90 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 2 Giurisdizione Digitale Civile | 80,93 | 19,07 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 3 Giurisdizione Digitale Penale | 77,32 | 22,68 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 4 Dipartimenti, Uffici Centrali e Sistemi Amministrativi | 86,53 | 13,47 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 5 Supporto alla Transizione Digitale | 92,59 | 7,41 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 6 Sale Server e Cloud | 97,62 | 2,38 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 7 Reti e Postazioni di Lavoro | 80,93 | 19,07 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 8 Sicurezza Informatica | 92,44 | 7,56 |
| DDSC-DGSIA Ufficio 9 Programmazione e Acquisizione Beni, Servizi e Lavori | 80,82 | 19,18 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 78,00 | 22,00 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 83,42 | 16,58 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 86,39 | 13,61 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 88,49 | 11,51 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 81,95 | 18,05 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 83,75 | 16,25 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 86,34 | 13,66 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 79,19 | 20,81 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 87,68 | 12,32 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 86,85 | 13,15 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio III - Gare e formazione contratti | 90,84 | 9,16 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 76,92 | 23,08 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 76,33 | 23,67 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 86,10 | 13,90 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 85,38 | 14,62 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 87,43 | 12,57 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 90,82 | 9,18 |
Fonte: Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it