Dipartimento e strutture minorili e di comunità - Tassi di assenza e presenza - ottobre 2022
data di pubblicazione: October 31, 2022
Percentuale di presenza del personale in servizio come individuato dalle circolari n.3/2009 e 5/2009 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - riferite all'applicazione dell'art. 21 co.1 L.18/6/2009 n.69, seppure abrogato dall'art. 53 co.1 lett. h del D.l.vo 33/2013.
| Sede centrale | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | 76,62 | 23,38 |
| Regioni | Ufficio | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|---|
| Puglia e Basilicata | Centro per la giustizia minorile | 71,89 | 28,12 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,99 | 21,01 | |
| Emilia Romagna e Marche | Centro per la giustizia minorile | 84,17 | 15,83 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 83,10 | 16,90 | |
| Sardegna | Centro per la giustizia minorile | 75,85 | 24,15 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,80 | 22,20 | |
| Calabria | Centro per la giustizia minorile | 78,08 | 21,92 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,84 | 22,16 | |
| Toscana e Umbria (esclusa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 69,84 | 30,16 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,94 | 22,06 | |
| Lombardia | Centro per la giustizia minorile | 77,19 | 22,81 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 82,59 | 17,41 | |
| Campania | Centro per la giustizia minorile | 67,70 | 32,30 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 79,20 | 20,80 | |
| Sicilia | Centro per la giustizia minorile | 69,73 | 30,27 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 79,84 | 20,16 | |
| Lazio, Abruzzo e Molise | Centro per la giustizia minorile | 74,88 | 25,12 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,00 | 23,00 | |
| Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (compresa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 68,74 | 31,26 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,78 | 19,22 | |
| Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano |
Centro per la giustizia minorile | 80,70 | 19,30 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 83,12 | 16,88 |
NOTE
- Gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - che sono uffici dirigenziali - sono ricompresi all'interno degli uffici interdistrettuali, in attesa dell'emanazione del decreto di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna.
- Sono considerate assenze: ferie, permessi e distacchi sindacali, permessi ex lege 104/1992, assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.