Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - dicembre 2022
data di pubblicazione: December 31, 2022
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DDSC – Ufficio Capo Dipartimento | 84,00 | 16,00 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 77,08 | 22,92 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 75,21 | 24,79 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 82,14 | 17,86 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 86,67 | 13,33 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 76,56 | 23,44 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 78,89 | 21,11 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 72,90 | 27,10 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 73,60 | 26,40 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 78,57 | 21,43 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 85,75 | 14,25 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio III - Gare e formazione contratti | 82,08 | 17,92 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 73,39 | 26,61 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 74,85 | 25,15 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 85,70 | 14,30 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 79,18 | 20,82 |
| DGSIA - Cisia Milano | 80,32 | 19,68 |
| DGSIA - Cisia Napoli | 65,39 | 34,61 |
| DGSIA - Cisia Roma | 79,83 | 20,17 |
| DGSIA per la giurisdizione digitale territoriale civile e penale | 71,57 | 28,43 |
| DGSIA Ufficio per i servizi digitali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità | 55,83 | 44,17 |
| DGSIA Ufficio per l’amministrazione digitale | 57,78 | 42,22 |
| DGSIA Ufficio per la giurisdizione digitale nazionale civile e penale | 81,25 | 18,75 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 78,49 | 21,51 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 82,50 | 17,50 |
Fonte: Dipartimento per la transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it