Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - tassi di assenza e presenza del personale - settembre 2022
data di pubblicazione: September 30, 2022
| Tipo ufficio | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenza |
|---|---|---|
| Ufficio del Capo Dipartimento e Uffici di Staff | 11,3 | 88,7 |
| Tipo ufficio | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenza |
|---|---|---|
| Direzione generale del personale e delle risorse | 12,4 | 87,6 |
| Direzione generale dei detenuti e del trattamemnto | 12,1 | 87,9 |
| Direzione generale della formazione | 3,1 | 96,9 |
| Regione | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenze |
|---|---|---|
| CALABRIA | 23,1 | 76,9 |
| CAMPANIA | 15,4 | 84,6 |
| EMILIA ROMAGNA - MARCHE | 20,0 | 80,0 |
| LAZIO - ABRUZZO - MOLISE | 19,1 | 80,9 |
| LOMBARDIA | 16,1 | 83,9 |
| PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA | 15,3 | 84,7 |
| PUGLIA - BASILICATA | 25,8 | 74,2 |
| SARDEGNA | 18,3 | 81,7 |
| SICILIA | 24,7 | 75,3 |
| TOSCANA - UMBRIA | 17,5 | 82,5 |
| TRIVENETO | 14,1 | 85,9 |
* Nota: il dato percentuale è ricavato dal numero complessivo di giornate di assenza per malattia e di giornate di assenza a qualsiasi titolo retribuite (comprese quelle per maternità e le assenze dovute a permessi di cui alla L.104/92 solo quando usufruite per l'intera giornata) con l'unica esclusione del congedo ordinario/ferie e dei permessi orari.