Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - tassi di assenza e presenza del personale - luglio 2022
data di pubblicazione: July 31, 2022
| Tipo ufficio | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenza |
|---|---|---|
| Ufficio del Capo Dipartimento e Uffici di Staff | 11,9 | 88,1 |
| Tipo ufficio | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenza |
|---|---|---|
| Direzione generale del personale e delle risorse | 12,9 | 87,1 |
| Direzione generale dei detenuti e del trattamemnto | 15,4 | 84,6 |
| Direzione generale della formazione | 8,7 | 91,3 |
| Regione | Percentuale di assenze * | Percentuale di presenze |
|---|---|---|
| CALABRIA | 19,7 | 80,3 |
| CAMPANIA | 13,0 | 87,0 |
| EMILIA ROMAGNA - MARCHE | 13,7 | 86,3 |
| LAZIO - ABRUZZO - MOLISE | 18,5 | 81,5 |
| LOMBARDIA | 11,1 | 88,9 |
| PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA | 12,8 | 87,2 |
| PUGLIA - BASILICATA | 23,3 | 76,7 |
| SARDEGNA | 13,1 | 86,9 |
| SICILIA | 18,6 | 81,4 |
| TOSCANA - UMBRIA | 12,5 | 87,5 |
| TRIVENETO | 11,0 | 89,0 |
* Nota: il dato percentuale è ricavato dal numero complessivo di giornate di assenza per malattia e di giornate di assenza a qualsiasi titolo retribuite (comprese quelle per maternità e le assenze dovute a permessi di cui alla L.104/92 solo quando usufruite per l'intera giornata) con l'unica esclusione del congedo ordinario/ferie e dei permessi orari.