Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - giugno 2022
data di pubblicazione: June 30, 2022
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DG Magistrati Ufficio I | 79,12 | 20,88 |
| DG Magistrati Ufficio II | 78,57 | 21,43 |
| DG Magistrati Ufficio III | 80,63 | 19,37 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 66,67 | 33,33 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 76,87 | 23,13 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 75,29 | 24,71 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 74,55 | 25,45 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 85,66 | 14,34 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 67,59 | 32,41 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 71,81 | 28,19 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 88,10 | 11,90 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio III - Gare e formazione contratti | 95,24 | 4,76 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 79,24 | 20,76 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 77,62 | 22,38 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 58,42 | 41,58 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 71,69 | 28,31 |
| DGSIA - Cisia Milano | 79,68 | 20,32 |
| DGSIA - Cisia Napoli | 86,56 | 13,44 |
| DGSIA - Cisia Roma | 76,15 | 23,85 |
| DGSIA per la giurisdizione digitale territoriale civile e penale | 70,42 | 29,58 |
| DGSIA Ufficio per i servizi digitali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità | 75,00 | 25,00 |
| DGSIA Ufficio per l’amministrazione digitale | 71,87 | 28,13 |
| DGSIA Ufficio per la giurisdizione digitale nazionale civile e penale | 71,25 | 28,75 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 75,12 | 24,88 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 76,11 | 23,89 |
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it