Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - marzo 2022
data di pubblicazione: March 31, 2022
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Procura Generale BOLOGNA | 83,38 | 16,62 |
| Tribunale FERRARA | 86,79 | 13,21 |
| Tribunale FORLI' | 83,69 | 16,31 |
| Tribunale MODENA | 85,92 | 14,08 |
| Tribunale PARMA | 91,08 | 8,92 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 89,07 | 10,93 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 90,80 | 9,20 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 84,70 | 15,30 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 88,84 | 11,16 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 91,71 | 8,29 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 81,03 | 18,97 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 82,29 | 17,71 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it