Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - marzo 2022
data di pubblicazione: March 31, 2022
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 90,51 | 9,49 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 80,12 | 19,88 |
| DG Magistrati Ufficio I | 95,94 | 4,06 |
| DG Magistrati Ufficio II | 92,47 | 7,53 |
| DG Magistrati Ufficio III | 93,31 | 6,69 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 76,63 | 23,37 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 91,30 | 8,70 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 86,03 | 13,97 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 87,86 | 12,14 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 87,79 | 12,21 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 83,38 | 16,62 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 80,35 | 19,65 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 96,74 | 3,26 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio III - Gare e formazione contratti | 92,75 | 7,25 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 77,57 | 22,43 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 79,13 | 20,87 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 64,41 | 35,59 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 88,21 | 11,79 |
| DGSIA - Cisia Milano | 89,68 | 10,32 |
| DGSIA - Cisia Napoli | 89,24 | 10,76 |
| DGSIA - Cisia Roma | 81,30 | 18,70 |
| DGSIA per la giurisdizione digitale territoriale civile e penale | 85,48 | 14,52 |
| DGSIA Ufficio per i servizi digitali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità | 84,78 | 15,22 |
| DGSIA Ufficio per l’amministrazione digitale | 86,38 | 13,62 |
| DGSIA Ufficio per la giurisdizione digitale nazionale civile e penale | 91,30 | 8,70 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 89,59 | 10,41 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 87,92 | 12,08 |
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it