Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - febbraio 2022
data di pubblicazione: February 28, 2022
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Procura Generale BOLOGNA | 83,40 | 16,60 |
| Tribunale BOLOGNA | 90,22 | 9,78 |
| Tribunale FERRARA | 89,37 | 10,63 |
| Tribunale FORLI' | 78,55 | 21,45 |
| Tribunale MODENA | 83,37 | 16,63 |
| Tribunale PARMA | 92,17 | 7,83 |
| Procura presso il Tribunale BOLOGNA | 89,39 | 10,61 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 93,58 | 6,42 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 81,78 | 18,22 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 85,27 | 14,73 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 87,86 | 12,14 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 68,80 | 31,20 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 83,93 | 16,07 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it