Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - febbraio 2022
data di pubblicazione: February 28, 2022
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 88,54 | 11,46 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 81,58 | 18,42 |
| DG Magistrati Ufficio I | 5,00 | 95,00 |
| DG Magistrati Ufficio II | 91,73 | 8,27 |
| DG Magistrati Ufficio III | 91,54 | 8,46 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 80,27 | 19,73 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 93,20 | 6,80 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 86,84 | 13,16 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 88,52 | 11,48 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 91,67 | 8,33 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 82,96 | 17,04 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 79,60 | 20,40 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 97,50 | 2,50 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio III - Gare e formazione contratti | 89,17 | 10,83 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 74,91 | 25,09 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 78,00 | 22,00 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 67,50 | 32,50 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 85,32 | 14,68 |
| DGSIA - Cisia Milano | 92,32 | 7,68 |
| DGSIA - Cisia Napoli | 87,22 | 12,78 |
| DGSIA - Cisia Roma | 77,80 | 22,20 |
| DGSIA per la giurisdizione digitale territoriale civile e penale | 85,25 | 14,75 |
| DGSIA Ufficio per i servizi digitali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità | 80,71 | 19,29 |
| DGSIA Ufficio per l’amministrazione digitale | 82,14 | 17,86 |
| DGSIA Ufficio per la giurisdizione digitale nazionale civile e penale | 96,25 | 3,75 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 89,76 | 10,24 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 89,44 | 10,56 |
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it