Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - ottobre 2021
data di pubblicazione: October 31, 2021
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Procura Generale BOLOGNA | 88,71 | 11,29 |
| Tribunale BOLOGNA | 82,70 | 17,30 |
| Tribunale FERRARA | 89,51 | 10,49 |
| Tribunale FORLI' | 88,18 | 11,82 |
| Tribunale MODENA | 83,65 | 16,35 |
| Tribunale PARMA | 87,23 | 12,77 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 91,19 | 8,81 |
| Procura presso il Tribunale MODENA | 86,63 | 13,37 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 85,20 | 14,80 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 88,93 | 11,07 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 75,56 | 24,44 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 86,58 | 13,42 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it