Dipartimento e strutture minorili e di comunità - Tassi di assenza e presenza - settembre 2021
data di pubblicazione: September 30, 2021
Percentuale di presenza del personale in servizio come individuato dalle circolari n.3/2009 e 5/2009 del Dipartimento per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - riferite all'applicazione dell'art. 21 co.1 L.18/6/2009 n.69, seppure abrogato dall'art. 53 co.1 lett. h del D.l.vo 33/2013.
| Sede centrale | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|
| Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | 79,11 | 20,89 |
| Regioni | Ufficio | Tasso presenza | Tasso assenza |
|---|---|---|---|
| Puglia e Basilicata | Centro per la giustizia minorile | 73,73 | 26,27 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,72 | 22,28 | |
| Emilia Romagna e Marche | Centro per la giustizia minorile | 82,32 | 17,68 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 80,59 | 19,41 | |
| Sardegna | Centro per la giustizia minorile | 72,61 | 27,39 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 81,67 | 18,33 | |
| Calabria | Centro per la giustizia minorile | 74,06 | 25,94 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 73,64 | 26,36 | |
| Toscana e Umbria (esclusa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 76,37 | 23,63 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 65,27 | 34,73 | |
| Lombardia | Centro per la giustizia minorile | 73,08 | 26,92 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 81,79 | 18,21 | |
| Campania | Centro per la giustizia minorile | 70,26 | 29,74 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,46 | 22,54 | |
| Sicilia | Centro per la giustizia minorile | 67,44 | 32,56 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 77,34 | 22,66 | |
| Lazio, Abruzzo e Molise | Centro per la giustizia minorile | 65,99 | 34,01 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 71,28 | 28,72 | |
| Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (compresa la provincia di Massa Carrara) |
Centro per la giustizia minorile | 68,23 | 31,77 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 78,76 | 21,24 | |
| Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano |
Centro per la giustizia minorile | 78,79 | 21,21 |
| Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna | 72,12 | 27,88 |
NOTE
- Gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - che sono uffici dirigenziali - sono ricompresi all'interno degli uffici interdistrettuali, in attesa dell'emanazione del decreto di riorganizzazione degli uffici di esecuzione penale esterna.
- Sono considerate assenze: ferie, permessi e distacchi sindacali, permessi ex lege 104/1992, assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto.