Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - ottobre 2020
data di pubblicazione: October 31, 2020
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Procura Generale BOLOGNA | 87,88 | 12,12 |
| Tribunale BOLOGNA | 90,03 | 9,97 |
| Tribunale FERRARA | 90,92 | 9,08 |
| Tribunale FORLI' | 89,83 | 10,17 |
| Tribunale MODENA | 76,94 | 23,06 |
| Tribunale PARMA | 89,23 | 10,77 |
| Tribunale RAVENNA | 89,81 | 10,19 |
| Tribunale RIMINI | 80,38 | 19,62 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 90,46 | 9,54 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 86,48 | 13,52 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 83,30 | 16,70 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 92,84 | 7,16 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it