Distretto di Corte di appello di Bologna - tassi di assenza e presenza del personale - settembre 2020
data di pubblicazione: September 30, 2020
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| Corte di Appello BOLOGNA | 61,62 | 38,38 |
| Procura Generale BOLOGNA | 83,28 | 16,72 |
| Tribunale BOLOGNA | 84,20 | 15,80 |
| Tribunale MODENA | 72,78 | 27,22 |
| Tribunale PARMA | 83,29 | 16,71 |
| Procura presso il Tribunale FORLI' | 85,31 | 14,69 |
| Procura presso il Tribunale PARMA | 78,09 | 21,91 |
| Procura presso il Tribunale RAVENNA | 80,73 | 19,27 |
| Procura presso il Tribunale RIMINI | 68,30 | 31,70 |
| Giudice di pace BOLOGNA | 79,84 | 20,16 |
Fonte:Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it