Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - luglio 2020
data di pubblicazione: July 31, 2020
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 49,38 | 50,62 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 36,36 | 63,64 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 83,70 | 16,30 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 74,64 | 25,36 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 78,89 | 21,11 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 77,66 | 22,34 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 84,00 | 16,00 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 79,19 | 20,81 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 69,94 | 30,06 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 84,78 | 15,22 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 80,54 | 19,46 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 83,30 | 16,70 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 92,45 | 7,55 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 75,20 | 24,80 |
| DGSIA - Cisia Napoli | 77,23 | 22,77 |
| DGSIA - Cisia Roma | 80,74 | 19,26 |
| DGSIA per la giurisdizione digitale territoriale civile e penale | 80,24 | 19,76 |
| DGSIA Ufficio per i servizi digitali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità | 59,57 | 40,43 |
| DGSIA Ufficio per il coordinamento delle tecnologie | 80,00 | 20,00 |
| DGSIA Ufficio per l’amministrazione digitale | 77,91 | 22,09 |
| DGSIA Ufficio per la giurisdizione digitale nazionale civile e penale | 81,13 | 18,87 |
| DGSIA Ufficio per la programmazione, i contratti,gli acquisti e la contabilita’ | 79,51 | 20,49 |
| DGSIA Ufficio per le infrastrutture tecnologiche e le reti | 73,75 | 26,25 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 74,13 | 25,87 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 86,41 | 13,59 |
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it