Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - tassi di assenza e presenza del personale - giugno 2020
data di pubblicazione: June 30, 2020
| Ufficio direttivo | Tasso presenza (%) | Tasso assenza (%) |
|---|---|---|
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio I | 43,88 | 56,12 |
| DG Bilancio e Contabilità Ufficio II | 33,95 | 66,05 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio I | 78,12 | 21,88 |
| DG per il Coordinamento delle Politiche di Coesione - ufficio II | 80,00 | 20,00 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio I | 80,07 | 19,93 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio II | 90,42 | 9,58 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio III | 72,69 | 27,31 |
| DG Personale e della Formazione Ufficio IV | 73,03 | 26,97 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio I - Affari generali | 84,58 | 15,42 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio II - Programmazione e controllo | 100,00 | 0,00 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio IV - Impianti di sicurezza e autovetture | 92,29 | 7,71 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio V - Approvvigionamento e acquisti | 83,17 | 16,83 |
| DG Risorse Materiali e Tecnologie Ufficio VI - Gestione immobili | 86,36 | 13,64 |
| DG Statistica e Analisi Organizzativa Ufficio I – Statistiche Giudiziarie | 65,97 | 34,03 |
| DGSIA - Cisia Bari | 89,59 | 10,41 |
| DGSIA - Cisia Catania | 81,09 | 18,91 |
| DGSIA - Cisia Genova | 83,60 | 16,40 |
| DGSIA - Cisia Napoli | 88,20 | 11,80 |
| DGSIA - Cisia Roma | 87,79 | 12,21 |
| DGSIA Ufficio dei sistemi informativi per l’amministrazione penitenziaria e l’amministrazione della giustizia minorile e di comunita’ | 54,81 | 45,19 |
| DGSIA Ufficio per i sistemi amministrativi centrali e degli uffici giudiziari | 82,46 | 17,54 |
| DGSIA Ufficio per i sistemi giudiziari civile e penali | 85,69 | 14,31 |
| DGSIA Ufficio per il coordinamento delle tecnologie | 86,36 | 13,64 |
| DGSIA Ufficio per la programmazione, i contratti,gli acquisti e la contabilita’ | 80,00 | 20,00 |
| DGSIA Ufficio per le infrastrutture tecnologiche e le reti | 56,67 | 43,33 |
| DGSIA Ufficio sistemi informativi degli uffici giudiziari nazionali | 91,67 | 8,33 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio I | 83,68 | 16,32 |
| Ufficio Capo Dipartimento Ufficio II | 100,00 | 0,00 |
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e analisi organizzativa - e-mail: statistica@giustizia.it